ViPan suunnistusmestaruuskilpailut 25.8.2009 Hietasyrjässä

Tasoitetut tulokset

  (Lähti: 54, Keskeytti: 0, Hylätty: 4, Ilman aikaa: 1) 

   1. Sari Anttonen             ViPa      38.41  (AL D18  -2.30)    36.11

   2. Tarmo Ahola               ViPa      31.54  (C  H75  +5.40)    37.34

   3. Ari Martikainen           ViPa      38.00  (AL H50  +1.04)    39.04

   4. Juha Lehtimäki            ViPa      42.42  (A  H35  -3.19)    39.23

   5. Kauko Salonen             ViPa      34.42  (B  H60  +5.03)    39.45

   6. Päivi Anttonen            ViPa      36.13  (BL D50  +3.49)    40.02

   7. Jari Mönttinen            ViPa      43.58  (A  H35  -3.19)    40.39

   8. Ismo Paukku               ViPa      39.57  (AL H50  +1.01)    41.01

   9. Marko Kivelä              ViPa      41.04  (A  H21   0.00)    41.04

  10  Juha Martikainen          ViPa      19.22  (C  H16 +21.47)    41.09

  11  Juha Kettunen             ViPa      48.29  (A  H45  -7.05)    41.24

  12. Ilkka Tuominen            ViPa      50.34  (A  H50  -8.20)    42.14

  13. Sami Anttonen             ViPa      47.07  (A  H20  -4.45)    42.22

  14. Risto Häkkinen            ViPa      38.03  (B  H60  +5.03)    43.06

  15. Matti Virtanen            ViPa      38.56  (B  H60  +5.03)    43.59

  16. Pasi Lehtimäki            ViPa      44.34  (A  H21   0.00)    44.34

  17. Pentti Harjula            ViPa      45.31  (C  H80  -0.03)    45.28

  18. Matti Salmi               ViPa      35.11  (C  H70 +10.30)    45.41

  19. Tauno Hämäläinen          ViPa      40.27  (BL H65  +6.58)    47.25

  20. Lars Sörensen             ViPa      47.27  (AL H50  +1.01)    48.31

  21. Olli Kursula              ViPa      25.17  (C  H45 +23.28)    48.45

  22. Jouko Laatunen            ViPa      39.27  (B  H45  +9.38)    49.05

  23. Juho-Jaakko Kursula       ViPa      22.21  (CL H16 +26.55)    49.16

  24. Unto Eskelinen            ViPa      42.52  (B  H55  +6.54)    49.46

  25. Juha Parviainen           ViPa      53.41  (A  H35  -3.19)    50.22

  26. Veli-Pekka Niemistö       ViPa      34.10  (B  H21 +16.22)    50.32

  27. Juha Turunen              ViPa      58.53  (A  H50  -8.20)    50.33

  28. Hannu Väätäinen           ViPa    1.02.01  (A  H55 -11.16)    50.45

  29. Ari Anttonen              ViPa      27.20  (CL H14 +25.46)    53.06

  30. Antero Jussila            ViPa      48.15  (B  H60  +5.03)    53.18

  31. Irma Moilanen             ViPa      44.29  (CL D65  +8.56)    53.25

  32. Suvi Eskelinen            ViPa      28.58  (C  D21 +24.40)    53.38

  33. Juha Tuikkanen            ViPa      58.54  (A  H40  -4.37)    54.17

  34. Veli-Matti Paananen       ViPa      44.07  (B  H40 +11.32)    55.39

  35. Tuomo Pynnönen            ViPa      56.06  (A  H21   0.00)    56.06

  36. Emmi Alvoittu             ViPa      47.55  (B  D18  +9.28)    57.23

  37. Päivi Eskelinen           ViPa      47.17  (C  D50 +11.16)    58.33

  38. Marko Nalli               ViPa      46.29  (B  H35 +12.40)    59.09

  39. Kari Puurunen             ViPa      52.31  (B  H55  +6.54)    59.25

  40. Elina Alvoittu            ViPa      46.53  (B  D20 +12.47)    59.40

  41. Seppo Pylvänäinen         ViPa      50.36  (B  H40 +11.32)  1.02.08

  42. Laura Eskelinen           ViPa      38.59  (D  D16 +27.18)  1.06.17

  43. Jyrki Puttonen            ViPa    1.09.54  (A  H35  -3.19)  1.06.35

  44. Taisto Kotila             ViPa    1.01.48  (B  H55  +6.54)  1.08.42

  45. Veera Varis               ViPa    1.01.53  (C  D10 +10.06)  1.11.53

  46. Timo Turunen              ViPa    1.19.40  (A  H45  -7.05)  1.12.35

  47. Katri Kastikainen-Kivelä  ViPa      53.43  (BL D21 +19.58)  1.13.41

  48. Noora Varis               ViPa      58.36  (C  D18 +24.17)  1.22.53

  49. Aapo Varis                ViPa    1.01.12  (C  H35 +25.29)  1.26.41

      Petri Alvoittu            ViPa      Hyl.   (A  H40  -4.37)    Hyl.

     Juha Niemistö             ViPa      Hyl.   (B  H55  +6.54)    Hyl.

      Matti Suutari             ViPa      Hyl.   (B  H70  -5.20)    Hyl.

      Ilkka Pietiläinen         ViPa      Hyl.   (BL H60 +12.02)    Hyl.

      Kirsi Varis               ViPa      Ilman aikaa