Kansallinen 6.6.2009, Laukaa, Vihtavuoren Pamaus
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
H21A 9,39 km
Lähti : 36 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. Kahelin Jouni VaajTe 58.00
2. Joensuu Timo VaajTe 58.31 +31
3. Nousiainen Heikki VaajTe 58.53 +53
4. Mäki-Ullakko Mikko VaajTe 59.49 +1.49
5. Sipilä Jari PelPo 1.00.31 +2.31
6. Häkkinen Janne PelPo 1.03.30 +5.30
7. Mäkäräinen Jouni S-JKL 1.04.15 +6.15
8. Hapola Tuomas RaKaS 1.05.02 +7.02
9. Sompi Jani JRV 1.05.13 +7.13
10. Liuha Jari VaajTe 1.05.18 +7.18
11. Pietiläinen Juha RastiE4 1.05.43 +7.43
12. Hartman Janne VaajTe 1.06.31 +8.31
13. Väätäinen Olli JRV 1.06.45 +8.45
14. Huikko Petteri VaajTe 1.06.52 +8.52
15. Remonen Teemu JRV 1.08.42 +10.42
16. Vokulov Oleg SaPu 1.11.07 +13.07
17. Vertainen Jukka JRV 1.13.49 +15.49
18. Nurminen Joonas JRV 1.14.05 +16.05
19. Peltonen Tommi JRV 1.15.19 +17.19
20. Kankkunen Riku SaRa 1.15.38 +17.38
21. Moisander Olli HyRa 1.16.06 +18.06
22. Maukonen Timo RastiE4 1.16.20 +18.20
23. Myllymäki Tero JRV 1.18.01 +20.01
24. Virkki Janne KeuKi 1.18.55 +20.55
25. Tölli Marko S-JKL 1.19.41 +21.41
26. Lyytinen Sami SuoVa 1.20.39 +22.39
27. Karelo Jussi JoKu 1.22.12 +24.12
28. Kärkkäinen Matti JRV 1.22.13 +24.13
29. Kohvakka Ilkka SaRa 1.26.48 +28.48
30. Rahkila Pyry VaajTe 1.31.04 +33.04
31. Katajisto Teemu KanSu 1.31.22 +33.22
32. Tiusanen Hannu Kalske 1.41.01 +43.01
33. Kulmala Jaakko SaPu 1.43.33 +45.33
34. Partanen Janne HaukivKi 1.46.56 +48.56
Oikarinen Lauri VaajTe Kesk.
Rantala Kalle JRV Kesk.
H21AL 6,74 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Heino Samuli Hanka 49.31
2. Tolonen Jouko KR 49.39 +8
3. Savelainen Timo HS 52.05 +2.34
4. Vertainen Marko RastiE4 53.05 +3.34
5. Varis Ari RastiE4 56.06 +6.35
6. Lahti Aki IHR 59.15 +9.44
7. Pohjolainen Timo SuoVa 1.01.42 +12.11
H21C 3,52 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Koskinen Juha RastiE4 29.28
2. Hakomäki Juhani LapVi 31.51 +2.23
3. Laininen Heikki SiiRa 35.13 +5.45
4. Sormunen Pasi RastiE4 41.42 +12.14
H35 7,97 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lepo Mikko S-JKL 52.30
2. Reiman Timo VaajTe 53.08 +38
3. Moisio Petri SaPu 55.51 +3.21
4. Klemettinen Vesa S-JKL 57.53 +5.23
5. Löfman Tomi S-JKL 1.00.35 +8.05
6. Liuha Pasi VaajTe 1.04.57 +12.27
7. Tohmola Mika VePo 1.08.11 +15.41
8. Viinikainen Teemu PihtTu 1.12.33 +20.03
9. Lindholm Antti PerhKi 1.22.19 +29.49
H40 7,13 km
Lähti : 16 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Björkqvist Niklas HlS 53.27
2. Kvist Juha SuomRa 55.10 +1.43
3. Gynther Kimmo IHR 57.17 +3.50
4. Mattila Tapio S-JKL 58.54 +5.27
5. Lehtonen Marko Hanka 59.05 +5.38
6. Leppämäki Tero ViiSu 59.12 +5.45
7. Järvenpää Esa S-JKL 1.00.54 +7.27
8. Juvakka Pekka S-JKL 1.01.02 +7.35
9. Kohvakka Hannu Kalske 1.06.11 +12.44
10. Ilmonen Matti IPR 1.08.27 +15.00
11. Vinni Pauli LipTa 1.11.45 +18.18
12. Hulkko Veli-Matti JRV 1.11.57 +18.30
13. Sipiläinen Jouni S-JKL 1.21.48 +28.21
14. Keurulainen Aarne KuoSu 1.23.03 +29.36
15. Vuorenpää Tuomo KaSu 1.27.57 +34.30
Reiman Markku JäPa Kesk.
H45 6,61 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kuitunen Mikko Kalske 47.39
2. Valkonen Pasi IHR 49.45 +2.06
3. Kärkkäinen Panu JRV 49.58 +2.19
4. Oikarinen Jarmo S-JKL 53.55 +6.16
5. Kulmala Timo SaPu 54.10 +6.31
6. Korhonen Timo Hanka 54.29 +6.50
7. Tyynelä Tarmo S-JKL 54.40 +7.01
8. Hirvensalo Jorma SaPu 55.44 +8.05
9. Rantala Timo KPV 57.24 +9.45
10. Jylhä Seppo KäTa 1.00.04 +12.25
11. Koponen Pekka LohiRa 1.06.00 +18.21
12. Jääskeläinen Jari ViiSu 1.15.41 +28.02
H50 5,97 km
Lähti : 19 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Laitinen Seppo Kalske 47.46
2. Valkonen Pekka Kalske 47.54 +8
3. Helle Markku SaPu 50.13 +2.27
4. Leppäsalmi Juhani KeuKi 51.19 +3.33
5. Tolonen Juha Hanka 51.49 +4.03
6. Turpeinen Juha PihtTu 55.14 +7.28
7. Jurvakainen Jari S-JKL 56.38 +8.52
8. Rajaniemi Vesa S-JKL 56.56 +9.10
9. Ronkainen Pasi S-JKL 58.20 +10.34
10. Jylhä Kauko KäTa 59.42 +11.56
11. Kotamäki Markku KuoSu 1.02.05 +14.19
12. Ålgars Timo SaPu 1.03.25 +15.39
13. Salonen Hannu KonnU 1.04.28 +16.42
14. Lehtola Juha SaPu 1.05.25 +17.39
15. Vornanen Pekka SuoVa 1.07.22 +19.36
16. Lahti Kalevi IHR 1.07.56 +20.10
17. Seppänen Hannu MP 1.11.20 +23.34
18. Siitonen Hannu RastiE4 1.18.27 +30.41
19. Liimatainen Ilpo SaPu 1.23.54 +36.08
H55 5,47 km
Lähti : 23 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. Kilpeläinen Mauri KuoSu 43.46
2. Kurittu Lassi S-JKL 45.16 +1.30
3. Tarvonen Keijo Kalske 46.02 +2.16
4. Lepistö Heikki OrPo 48.10 +4.24
5. Raatikainen Pekka RastiE4 51.02 +7.16
6. Nopanen Ismo VeVe 51.35 +7.49
7. Liukkonen Leo SaRa 53.03 +9.17
8. Jäntti Timo S-JKL 53.18 +9.32
9. Valkonen Eino Hanka 54.08 +10.22
10. Myllyaho Lasse KeuKi 54.16 +10.30
11. Huovila Tapani S-JKL 54.41 +10.55
12. Hytönen Veikko S-JKL 55.01 +11.15
13. Oksanen Terho RautU 56.01 +12.15
14. Ranta-aho Jouko VaaSu 57.22 +13.36
15. Lantta Timo HS 58.13 +14.27
16. Pihlajamaa Martti VetU 59.15 +15.29
17. Tiitinen Veli-Matti SuoVa 1.04.14 +20.28
18. Pakarinen Jouko RastiE4 1.07.38 +23.52
19. Kokkinen Veijo SaPu 1.14.19 +30.33
20. Nieminen Hannu JRV 1.16.32 +32.46
21. Ojanperä Terho KauWi 1.29.33 +45.47
Saavalainen Mauri SaRa Kesk.
Varis Jukka KonnU Kesk.
H60 4,95 km
Lähti : 27 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Kytöjoki Juhani Jyry 44.45
2. Penttinen Juha Mesik 46.13 +1.28
3. Partanen Aimo HaukivKi 47.20 +2.35
4. Immanen Pertti OrPo 48.03 +3.18
5. Sompi Eero JRV 49.17 +4.32
6. Lakanen Ensio Delta 50.57 +6.12
7. Voutilainen Ilkka SuoVa 51.23 +6.38
8. Järvenpää Voitto RastiE4 51.49 +7.04
9. Äikäs Esko TikSu 53.49 +9.04
10. Oinonen Veikko ViiSu 54.48 +10.03
11. Pitkänen Heikki JRV 56.10 +11.25
12. Ottelin Pekka JRV 56.31 +11.46
13. Turpeinen Timo VaajTe 57.44 +12.59
14. Kajava Viljo KuoSu 58.40 +13.55
15. Partanen Risto HyRa 1.00.18 +15.33
16. Kaivosaari Viljo RastiE4 1.01.10 +16.25
17. Pellinen Antero RastiE4 1.01.55 +17.10
18. Kantlin Markku Hanka 1.03.06 +18.21
19. Sihvonen Hannu Kalske 1.04.48 +20.03
20. Hytönen Reko SuoVa 1.06.21 +21.36
21. Mattila Kalle PosPy 1.06.36 +21.51
22. Hytönen Jorma RastiE4 1.09.48 +25.03
23. Karjalainen Reijo S-JKL 1.12.07 +27.22
24. Kohvakka Seppo SaRa 1.26.56 +42.11
25. Helin Jussi SuoVa 1.54.27 +1.09.42
Kaarnijärvi Veikko JRV Hyl.
Lindstedt Tapio OrPo Hyl.
H65 4,65 km
Lähti : 23 Keskeytti : 3 Hylätty : 0
1. Ruuskanen Seppo KuoSu 43.12
2. Rusko Heikki MuuRa 44.17 +1.05
3. Partanen Paavo HyRa 46.25 +3.13
4. Tammela Seppo LaukU 47.51 +4.39
5. Salo Jaakko SaPu 48.02 +4.50
6. Viinikainen Kauko PihtTu 51.00 +7.48
7. Näkkilä Matti RastiE4 51.12 +8.00
8. Paavilainen Arvo PetPe 54.40 +11.28
9. Jakovlev Sulo SaRa 56.16 +13.04
10. Hämäläinen Tauno ViPa 58.13 +15.01
11. Jokinen Antti S-JKL 58.19 +15.07
12. Jokinen Esko LS-37 59.58 +16.46
13. Lehtonen Matti SaRa 1.02.27 +19.15
14. Hietalahti Aapo HalTo 1.03.48 +20.36
15. Kauranen Jukka IPR 1.05.19 +22.07
16. Oksanen Aaro SaPu 1.13.42 +30.30
17. Malila Sakari PihtTu 1.14.54 +31.42
18. Linna Esko NivU 1.16.41 +33.29
19. Partanen Heikki SaRa 1.25.34 +42.22
20. Mönttinen Erkki ViPa 2.12.43 +1.29.31
Mali Pentti LohiRa Kesk.
Rantala Eino SaPu Kesk.
Reini Jaakko TikSu Kesk.
H70 3,70 km
Lähti : 18 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Salmela Kosti PihtTu 33.34
2. Keskinen Matti TikSu 34.09 +35
3. Moisio Paavo SaPu 34.57 +1.23
4. Kinnunen Paavo EE 35.43 +2.09
5. Hänninen Pentti MikVa 36.59 +3.25
6. Nieminen Mauno ViiSu 38.02 +4.28
7. Manerus Erkki PetPe 38.04 +4.30
8. Patana Tapio VetU 38.25 +4.51
9. Saarinen Pentti SaRa 38.59 +5.25
10. Salminen Pertti UurU 41.58 +8.24
11. Suutari Matti ViPa 42.11 +8.37
12. Halonen Valto KuoSu 43.44 +10.10
13. Tolonen Mauri SaRa 44.39 +11.05
14. Kopra Valto OrPo 45.51 +12.17
15. Valkonen Paavo Hanka 51.25 +17.51
16. Laine Tapani KuoSu 52.48 +19.14
17. Känninen Lauri KuoSu 1.02.28 +28.54
Paakkunainen Lauri SaPu Kesk.
H75 2,81 km
Lähti : 9 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Lahtinen Martti KeuKi 28.59
2. Issakainen Paavo SaSu 31.32 +2.33
3. Rahm Väinö SumKu 32.31 +3.32
4. Leppänen Kalle RastiE4 33.53 +4.54
5. Kalteenmäki Pekka JRV 38.49 +9.50
6. Enqvist Eino JRV 39.43 +10.44
7. Kotamäki Erkki PetPe 40.26 +11.27
8. Paasivirta Jaakko S-JKL 55.28 +26.29
Rissa Jouko SumKu Kesk.
H80 2,81 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Ruotsalainen Väinö SaRa 36.07
2. Harjula Pentti ViPa 39.19 +3.12
3. Pietiläinen Heino S-JKL 50.17 +14.10
4. Soanjärvi Aarne PetPe 54.17 +18.10
5. Luoma-Aho Jorma S-JKL 55.59 +19.52
Helle Martti SaPu Hyl.
H20 7,97 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Manninen Heikki HaukivKi 58.31
2. Partanen Juho HaukivKi 1.10.30 +11.59
3. Peltonen Elias IPR 1.11.42 +13.11
4. Oikarinen Markku S-JKL 1.14.12 +15.41
5. Vuorenpää Teemu JRV 1.28.13 +29.42
H18 6,61 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Viholainen Joona S-JKL 50.01
2. Tarvonen Ville-Matti Kalske 53.57 +3.56
3. Mehto Konsta RastiE4 54.15 +4.14
4. Leinonen Ville KuoSu 1.03.48 +13.47
5. Valkonen Henri IHR 1.05.26 +15.25
6. Mörsky Ville KeuKi 1.12.47 +22.46
7. Ranta-aho Antti VaaSu 1.14.01 +24.00
8. Kohvakka Sami SaRa 1.41.07 +51.06
H16 5,47 km
Lähti : 13 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Jurvakainen Tuukka S-JKL 39.07
2. Leppäsalmi Topi KeuKi 46.32 +7.25
3. Hyttinen Lauri RastiE4 50.01 +10.54
4. Senttula Tuukka S-JKL 52.16 +13.09
5. Valkonen Lauri IHR 52.18 +13.11
6. Peltonen Topias IPR 55.06 +15.59
7. Kohvakka Heikki Kalske 56.58 +17.51
8. Kulmala Teemu SaPu 58.18 +19.11
9. Sippo Markus Kalske 59.27 +20.20
10. Jämsen Arttu LohiRa 1.00.28 +21.21
11. Ålgars Oskari SaPu 1.25.50 +46.43
12. Kohvakka Lasse SaRa 1.28.26 +49.19
Viholainen Eeli S-JKL Kesk.
H14 3,17 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Anttonen Ari KeuKi 42.59
2. Hämäläinen Jesse RastiE4 53.55 +10.56
H13 2,46 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Leppäsalmi Reko KeuKi 19.29
2. Sormunen Vili RastiE4 21.11 +1.42
3. Sippo Mikael Kalske 22.43 +3.14
4. Mörsky Matti KeuKi 22.59 +3.30
5. Suomu Pauli S-JKL 25.52 +6.23
6. Ålgars Sakari SaPu 38.00 +18.31
7. Rantala Tommi S-JKL 39.01 +19.32
H12 2,11 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Sormunen Roope RastiE4 23.49
2. Matilainen Riku S-JKL 26.35 +2.46
H12TR 1,68 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ilmonen Aleksi IPR 14.32
2. Varis Henry RastiE4 15.28 +56
3. Hyttinen Jaakko RastiE4 15.37 +1.05
4. Hulkko Mikko JRV 15.51 +1.19
5. Reiman Juho S-JKL 19.56 +5.24
6. Keurulainen Aksu RastiE4 20.17 +5.45
H10RR 2,20 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Laitinen Joona Kalske 10.28
Lepo Vertti S-JKL 10.28 +0
3. Sipiläinen Konsta S-JKL 10.54 +26
4. Lindqvist Arttu KuUS 11.48 +1.20
5. Kankkunen Jyri SaRa 12.14 +1.46
6. Simonen Markus KR 12.38 +2.10
7. Liuha Joona S-JKL 12.46 +2.18
8. Silvennoinen Oskari KR 12.54 +2.26
9. Varis Lenny RastiE4 15.04 +4.36
10. Raivio Sampo-Tapio S-JKL 16.22 +5.54
11. Varkoi Juho Kalske 18.22 +7.54
12. Liuha Kaapo S-JKL 19.02 +8.34
13. Ikonen Onni Hanka 26.52 +16.24
D21A 7,13 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lakanen Reetta VeVe 59.56
2. Sivill Saana S-JKL 1.09.32 +9.36
Tarvonen Salla Kalske 1.09.32 +9.36
4. Martinmäki Kaisu S-JKL 1.11.07 +11.11
5. Kurittu Kaisa Kalske 1.13.43 +13.47
6. Kujala Suvi Lynx 1.14.53 +14.57
7. Alanko Tiina SuoVa 1.15.01 +15.05
8. Karjalainen Kaisa SaRa 1.17.42 +17.46
9. Laininen Niina SiiRa 1.26.19 +26.23
10. Truhponen Minna JRV 1.26.22 +26.26
11. Sivill Mari RastiE4 1.28.16 +28.20
12. Nieminen Elina JRV 1.32.11 +32.15
D21AL 5,21 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tallila Tiia VaHa 44.12
2. Kivelä Mervi PerhKi 58.36 +14.24
3. Peltonen Iida IPR 1.02.02 +17.50
4. Heiskanen Reetta SaRa 1.03.25 +19.13
5. Korhonen Satu RastiE4 1.11.21 +27.09
D21C 3,52 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kihlström Anne Hanka 38.31
2. Varis Mari RastiE4 42.40 +4.09
D35 5,21 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Varkoi Annukka Hanka 47.39
2. Mäki Nina JRV 53.56 +6.17
D40 4,00 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lahtinen Ulla S-JKL 40.32
2. Turunen Sisko Navi 44.30 +3.58
3. Tupitsa Sari RastiE4 47.13 +6.41
4. Mankkinen Minna-Liisa S-JKL 48.47 +8.15
5. Lepo Tarja S-JKL 48.53 +8.21
6. Holm Riikka KuoSu 54.28 +13.56
7. Peltonen Heljä KuUS 57.24 +16.52
8. Valkonen Virpi Kalske 59.28 +18.56
9. Sippo Leena Kalske 1.00.30 +19.58
10. Kahelin Anne S-JKL 1.05.35 +25.03
11. Sundvall Tiina KuoSu 1.17.21 +36.49
12. Harju Terhi Kalske 1.23.44 +43.12
D45 4,00 km
Lähti : 6 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. Oikarinen Sirkka S-JKL 40.09
2. Kankaanranta Marja S-JKL 51.35 +11.26
3. Tolvanen Marita MuuRa 59.42 +19.33
4. Kalteenmäki Seija JRV 1.06.44 +26.35
Kärkkäinen Tarja JRV Kesk.
Rantala Maj-Lis KPV Kesk.
D50 3,83 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kihlström Kirsi Hanka 37.14
2. Jämsen Anneli LohiRa 43.00 +5.46
3. Raatikainen Päivi LohiRa 45.59 +8.45
4. Loukkola Helena S-JKL 48.42 +11.28
5. Kananen Tuula JRV 1.04.42 +27.28
D55 3,83 km
Lähti : 6 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Hyvärinen Vappu SaPu 41.18
2. Lakanen Sirpa Delta 50.40 +9.22
3. Ikonen Sinikka SaPu 53.46 +12.28
4. Jäntti Kerttu S-JKL 1.13.45 +32.27
5. Hytönen Marja S-JKL 1.18.02 +36.44
Schroderus Pirjo S-JKL Kesk.
D60 3,48 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ketola Sirkka SaPu 38.09
2. Pitkänen Eila JRV 41.51 +3.42
3. Oksanen Irja SaPu 53.28 +15.19
4. Rantala Tarja SaPu 1.06.18 +28.09
5. Partanen Pirjo HyRa 1.11.18 +33.09
D65 3,48 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mäkinen Helena IlU 1.00.06
D80 2,59 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Nieminen Sole JRV 39.19
2. Koivunen Saara S-JKL 1.16.04 +36.45
D20 5,21 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kuusipohja Leena JRV 1.05.12
D18 4,95 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mörsky Sonja KeuKi 46.00
2. Väätäinen Eeva-Stiina ÄhtU 55.28 +9.28
3. Keurulainen Riikka KuoSu 1.07.49 +21.49
4. Laitinen Tiina Kalske 1.10.13 +24.13
5. Valkonen Outi Kalske 1.11.49 +25.49
D16 3,83 km
Lähti : 3 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. Räisänen Mira SalRe 47.35
Heinjoki Katja JRV Kesk.
Valkonen Oona Kalske Hyl.
D14 3,17 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Valkonen Viivi Kalske 33.05
2. Simonen Anniina KR 34.13 +1.08
3. Kurri Noora SaRa 35.20 +2.15
4. Hämäläinen Iida SaRa 47.31 +14.26
D13 2,46 km
Lähti : 5 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Hyttinen Inkeri RastiE4 23.17
2. Sipiläinen Pinja S-JKL 24.04 +47
3. Kokkinen Jemina JRV 31.34 +8.17
4. Ikonen Helmi Hanka 40.31 +17.14
Räisänen Noora SalRe Kesk.
D12 2,11 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Puikkonen Janika S-JKL 17.50
2. Heinjoki Petra JRV 19.08 +1.18
D12TR 1,68 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Klemettinen Veera S-JKL 13.13
2. Raivio Venla-Lyydia S-JKL 15.06 +1.53
3. Viholainen Elisa S-JKL 16.19 +3.06
4. Kilpeläinen Pihla S-JKL 16.58 +3.45
5. Sippo Emma Kalske 20.12 +6.59
D10RR 2,20 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Heinjoki Tanja JRV 10.53
2. Varkoi Aino Kalske 10.58 +5
3. Silvennoinen Siiri KR 12.38 +1.45
4. Kilpeläinen Paju S-JKL 12.40 +1.47
5. Ikonen Heini Hanka 12.45 +1.52
6. Klemettinen Kaisa S-JKL 14.24 +3.31
7. Nieminen Asta S-JKL 17.42 +6.49
8. Kinnunen Jenni - 21.06 +10.13
9. Kilpeläinen Pinja S-JKL 22.15 +11.22
10. Sivill Hilla S-JKL 23.35 +12.42
11. Leppämäki Elsa ViiSu 39.17 +28.24