Hietarastit 17.5.2008, Laukaa, Haapala
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR H/D13-18
H21A (10,10 km)
Lähti : 58 Keskeytti : 4 Hylätty : 2
1. 27 Lakanen Jonne 7644 VaajTe 50.15
2. 14 Lakanen Jani 22896 VaajTe 53.56 +03.41
3. 5 Kahelin Jouni 23302 VaajTe 54.00 +03.45
55 Joensuu Timo 31987 VaajTe 54.00 +03.45
5. 52 Turpeinen Antti 28774 VaajTe 54.35 +04.20
6. 35 Oikarinen Lauri 32609 VaajTe 55.47 +05.32
7. 16 Saari Petri 9175 LapVi 55.53 +05.38
8. 41 Sivill Timo 4464 VaajTe 56.14 +05.59
9. 20 Pajula Harri 15158 LapVi 56.53 +06.38
10. 36 Varis Pekka 32948 PelPo 56.58 +06.43
11. 24 Ekonoja Antti 31214 PelPo 58.02 +07.47
12. 4 Saavalainen Olli 1832 SaRa 58.03 +07.48
13. 37 Rossi Janne 15147 SuoVa 58.05 +07.50
14. 50 Pietiläinen Juha 7199 RastiE4 58.40 +08.25
15. 2 Myllymäki Tero 19445 JRV 59.08 +08.53
16. 45 Kaivosaari Ari-Pekka 15493 VaajTe 59.26 +09.11
17. 33 Rantala Kalle 14936 JRV 59.58 +09.43
18. 48 Kautto Lasse 10492 VaajTe 01.00.02 +09.47
19. 56 Fränti Juha 15533 KoS 01.00.17 +10.02
20. 18 Pikkarainen Toni 33775 HyRa 01.00.54 +10.39
21. 1 Lepo Mikko 31189 KangSK 01.01.05 +10.50
22. 8 Sompi Jani 30512 JRV 01.01.06 +10.51
23. 57 Hämäläinen Jani 17994 RastiE4 01.01.09 +10.54
24. 53 Hietala Jussi 16913 LapVi 01.01.11 +10.56
25. 42 Häkkinen Janne 13347 S-JKL 01.02.34 +12.19
26. 9 Kulbachko Andrey 20245 KR 01.03.14 +12.59
27. 21 Sipilä Teemu 29652 PelPo 01.03.23 +13.08
28. 23 Mäkäräinen Jouni 7381 S-JKL 01.03.27 +13.12
29. 3 Isokoski Markku 19547 YlivKu 01.03.53 +13.38
30. 44 Remonen Teemu 29103 JRV 01.03.59 +13.44
31. 58 Karelo Jussi 19350 JoKu 01.04.09 +13.54
32. 31 Pohjola Lauri 16035 S-JKL 01.04.59 +14.44
33. 51 Kuronen Tommi 14536 JRV 01.05.10 +14.55
34. 7 Räsänen Aleksi 17510 RR 01.05.19 +15.04
35. 47 Jonkka Jari 18287 RasKa 01.05.26 +15.11
36. 28 Pitkänen Marko 31030 JRV 01.05.35 +15.20
37. 38 Liuha Jari 31844 VaajTe 01.06.22 +16.07
38. 30 Kulmala Jaakko 33308 SaPu 01.06.45 +16.30
39. 49 Tölli Marko 31205 S-JKL 01.07.54 +17.39
40. 10 Kohvakka Ilkka 5407 SaRa 01.08.52 +18.37
41. 40 Moisander Olli 25214 Delta 01.09.09 +18.54
42. 11 Manninen Heikki 8026 HaukivKi 01.09.57 +19.42
43. 25 Aaltonen Aleksi 16180 Hiisi 01.10.04 +19.49
44. 43 Katajisto Teemu 29181 KanSu 01.10.18 +20.03
45. 15 Manninen Kalle 6880 HaukivKi 01.10.37 +20.22
46. 54 Lyytinen Sami 17941 SuoVa 01.10.38 +20.23
47. 22 Rönkä Tero 24006 PiTa 01.10.53 +20.38
48. 32 Rahkila Pyry 944 VaajTe 01.18.32 +28.17
49. 12 Liuha Jarkko 18138 VeVe 01.20.08 +29.53
50. 46 Yli-Kaatiala Juho 8401 KuortKu 01.20.09 +29.54
51. 39 Pohjola Mikko 29836 Lynx 01.21.51 +31.36
52. 26 Partanen Janne 26379 HaukivKi 01.26.21 +36.06
34 Anttonen Ilkka 33973 KeuKi Kesk.
13 Peltonen Tommi 14206 JRV Kesk.
19 Puttonen Jarmo 3003 VaajTe Kesk.
17 Sipilä Jari 29643 PelPo Kesk.
29 Pajula Jukka 7083 LapVi Hyl.
6 Poutiainen Harri 11688 TuMe Hyl.
H21AL (7,20 km)
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 69 Paavola Kai 4240 PelPo 50.50
2. 70 Maukonen Timo 18390 RastiE4 51.43 +00.53
3. 76 Heino Samuli 16594 Hanka 52.21 +01.31
4. 65 Kankkunen Riku 35216 SaSu 54.18 +03.28
5. 75 Trishkin Maxim 0 VaHa 54.55 +04.05
6. 64 Siivonen Jere 27584 SuSe 58.33 +07.43
7. 68 Isokoski Teppo 2008 YlivKu 59.22 +08.32
8. 71 Lamminsivu Harri 10073 S-JKL 01.08.44 +17.54
9. 67 Pohjolainen Timo 9470 SuoVa 01.11.16 +20.26
10. 63 Liukkonen Jarkko 23016 ViiSu 01.14.53 +24.03
11. 61 Vertainen Mikko 18473 RastiE4 01.23.48 +32.58
12. 74 Viinikainen Teemu 33793 PihtTu 01.34.40 +43.50
H21C (4,30 km)
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 82 Leinonen Vesa 14047 KeuKi 32.11
2. 83 Nalli Marko 6505 LievKi 34.00 +01.49
3. 84 Manninen Veli 2246 HaukivKi 36.19 +04.08
4. 81 Heiskanen Jari 27343 Kalske 42.34 +10.23
H35 (9,00 km)
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 95 Reiman Timo 31837 VaajTe 57.21
2. 89 Moisio Petri 6190 SaPu 58.53 +01.32
3. 91 Kajarinne Petri 6212 KeuKi 59.47 +02.26
4. 93 Klemettinen Vesa 8608 S-JKL 01.00.36 +03.15
5. 90 Myllykoski Pekka 13071 S-JKL 01.03.19 +05.58
6. 97 Sivill Keijo 4462 RastiE4 01.03.42 +06.21
7. 88 Lehtonen Marko 4582 Hanka 01.04.16 +06.55
8. 100 Valkonen Janne 37673 SaPu 01.07.32 +10.11
9. 94 Pohjola Pasi 23616 Lynx 01.07.46 +10.25
10. 99 Kaario Kimmo 1165 VaajTe 01.08.34 +11.13
11. 96 Sipiläinen Jouni 30068 S-JKL 01.27.44 +30.23
12. 86 Van Camp Richard 27239 S-JKL 01.31.42 +34.21
13. 98 Hämäläinen Jukka 3787 KonnU 01.31.54 +34.33
14. 87 Sipilä Jarkko 16502 YlivKu 01.34.48 +37.27
15. 92 Rahkila Panu 16013 VaajTe 01.41.15 +43.54
H40 (7,70 km)
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 110 Heikkilä Ossi 3354 S-JKL 49.20
2. 113 Tuomala Jyrki 13059 S-JKL 55.45 +06.25
3. 107 Järvenpää Esa 1940 S-JKL 56.02 +06.42
4. 109 Varkoi Hannu 5950 Kalske 58.14 +08.54
5. 112 Hoskari Timo 23518 RasKe 59.36 +10.16
6. 106 Kulmala Timo 13067 SaPu 59.56 +10.36
7. 102 Marttinen Tuomo 17661 Kalske 01.00.52 +11.32
8. 108 Kettunen Juha 8600 SaSu 01.02.10 +12.50
9. 104 Koskinen Ilkka 18282 S-JKL 01.02.50 +13.30
10. 103 Häyrinen Markku 8047 KonnU 01.04.53 +15.33
11. 114 Polvela Janne 17442 RastiE4 01.06.28 +17.08
12. 111 Hyttinen Tarmo 28966 RastiE4 01.15.07 +25.47
13. 101 Pentikäinen Olli 26070 S-JKL 01.17.26 +28.06
H45 (7,00 km)
Lähti : 18 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 123 Noponen Pekka 34448 S-JKL 47.47
2. 124 Mehto Harri 8036 VaajTe 48.36 +00.49
3. 127 Puskala Tuomo 10679 RastiE4 48.42 +00.55
4. 121 Heikkinen Jarmo 12188 RastiE4 48.52 +01.05
5. 116 Saarivaara Jyrki 118 VaajTe 49.12 +01.25
6. 126 Haimi Jari 217 S-JKL 51.55 +04.08
7. 134 Kuitunen Mikko 18436 Kalske 52.15 +04.28
8. 125 Ala-Sankila Jari 7730 Eräp 52.41 +04.54
9. 120 Korhonen Hannu 2890 S-JKL 53.25 +05.38
10. 118 Ylönen Juhani 26766 RastiE4 53.35 +05.48
11. 133 Tyynelä Tarmo 11160 S-JKL 58.52 +11.05
12. 128 Häkkinen Olli-Pekka 13054 SaPu 01.00.12 +12.25
13. 129 Havas Eino 17178 VaajTe 01.00.45 +12.58
14. 119 Rantala Timo 21525 KPV 01.01.51 +14.04
15. 122 Peltonen Timo 1820 SonPa 01.06.05 +18.18
16. 131 Jokinen Jussi 7727 Eräp 01.07.46 +19.59
17. 117 Senttula Asko 6687 S-JKL 01.15.37 +27.50
18. 130 Raivio Arto 13927 S-JKL 02.20.03 +01.32.16
H50 (6,00 km)
Lähti : 19 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 149 Leppäsalmi Juhani 35018 KeuKi 39.30
2. 156 Martikainen Ari 3923 KeuKi 41.36 +02.06
3. 146 Laitinen Seppo 19672 Kalske 43.13 +03.43
4. 147 Häkkinen Kari 17260 VaajTe 44.33 +05.03
5. 152 Valkonen Pekka 5928 Kalske 45.25 +05.55
6. 144 Matikainen Hannu 1752 RasKe 46.21 +06.51
7. 143 Kotamäki Markku 13097 KuoSu 46.52 +07.22
8. 140 Turpeinen Juha 5186 PihtTu 48.09 +08.39
9. 153 Särkkä Seppo 26702 VaajTe 50.41 +11.11
10. 157 Peltonen Heikki 37965 IPR 51.32 +12.02
11. 154 Yli-Kaatiala Ari 2745 KuortKu 51.47 +12.17
12. 150 Särkkä Mikko 18519 IPR 51.48 +12.18
13. 155 Oksanen Terho 18638 RautU 53.14 +13.44
14. 158 Nopanen Ismo 15565 VeVe 53.31 +14.01
15. 141 Huovila Tapani 11864 S-JKL 53.55 +14.25
16. 151 Säteri Tuomo 4442 KeU 54.44 +15.14
17. 148 Salonen Hannu 6485 KonnU 55.04 +15.34
18. 159 Lehtola Juha 6095 SaPu 59.31 +20.01
19. 145 Liimatainen Ilpo 2168 SaPu 01.13.16 +33.46
H55 (6,00 km)
Lähti : 23 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 164 Saavalainen Mauri 27179 SaRa 44.29
2. 172 Lahti Jaakko 23348 S-JKL 45.07 +00.38
3. 170 Sompi Eero 32403 JRV 49.07 +04.38
4. 174 Högnäs Tore 19401 Brahe 49.53 +05.24
5. 161 Kurittu Lassi 2803 S-JKL 51.00 +06.31
6. 169 Liukkonen Leo 36881 SaRa 53.09 +08.40
7. 168 Tiitinen Veli-Matti 28794 SuoVa 53.11 +08.42
8. 180 Launonen Eino 2184 KuoPU 53.26 +08.57
9. 175 Raatikainen Pekka 39632 RastiE4 55.06 +10.37
10. 178 Hytönen Veikko 19983 S-JKL 57.09 +12.40
11. 176 Turpeinen Timo 31065 VaajTe 57.13 +12.44
12. 177 Valkonen Eino 35021 Hanka 59.03 +14.34
13. 165 Oinonen Veikko 32512 ViiSu 01.00.16 +15.47
14. 163 Ranta-aho Jouko 21147 VaaSu 01.00.22 +15.53
15. 171 Pakarinen Jouko 32627 RastiE4 01.01.43 +17.14
16. 184 Jäntti Timo 18938 S-JKL 01.03.48 +19.19
17. 173 Hannula Jorma 21120 HaukivKi 01.07.52 +23.23
18. 167 Honkonen Arto 6020 SaPu 01.09.20 +24.51
19. 183 Nieminen Hannu 16385 JRV 01.11.34 +27.05
20. 179 Kohvakka Seppo 36782 SaRa 01.19.15 +34.46
21. 181 Pellinen Antero 28906 RastiE4 01.20.50 +36.21
166 Krats Markku 20003 MuuRa Kesk.
162 Järvenpää Voitto 33264 RastiE4 Hyl.
H60 (5,20 km)
Lähti : 22 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 190 Kesti Tapani 2732 KuortKu 39.54
2. 207 Mäkelä Jorma 31230 KeuKi 39.56 +00.02
3. 193 Inkinen Paavo 16621 RaVa 40.19 +00.25
4. 206 Tammela Seppo 935 LaukU 41.49 +01.55
5. 196 Lampinen Matti 24342 Navi 46.36 +06.42
6. 195 Partanen Risto 6642 HyRa 46.40 +06.46
7. 199 Pitkänen Heikki 15884 KeuKi 47.53 +07.59
8. 202 Partanen Aimo 2249 HaukivKi 48.15 +08.21
9. 203 Häkkinen Antti 13053 S-JKL 48.55 +09.01
10. 208 Äikäs Esko 1435 TikSu 51.11 +11.17
11. 205 Lehtonen Matti 7341 SaRa 51.44 +11.50
12. 198 Sorri Seppo 28159 PihtTu 55.30 +15.36
13. 194 Kaivosaari Viljo 13093 RastiE4 57.40 +17.46
14. 197 Karjalainen Reijo 15153 S-JKL 57.54 +18.00
15. 189 Hytönen Reko 2884 SuoVa 59.39 +19.45
16. 192 Kaarnijärvi Veikko 1214 JRV 01.00.03 +20.09
17. 200 Hytönen Jorma 28904 RastiE4 01.01.03 +21.09
18. 187 Hyvönen Pekka 4242 RautU 01.02.21 +22.27
19. 186 Kiltinen Juhani 4666 KeuKi 01.02.42 +22.48
20. 191 Salomaa Kalevi 3023 IPR 01.08.35 +28.41
21. 204 Raento Esko 3048 IPR 01.18.49 +38.55
22. 188 Rahkila Paavo 2528 VaajTe 01.21.09 +41.15
H65 (5,20 km)
Lähti : 20 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 216 Viinikainen Kauko 5189 PihtTu 47.15
2. 227 Näkkilä Matti 8004 RastiE4 48.29 +01.14
3. 220 Paavilainen Arvo 30104 PetPe 49.35 +02.20
4. 224 Salmela Kosti 5182 PihtTu 50.01 +02.46
5. 228 Nieminen Mauno 35005 ViiSu 52.03 +04.48
6. 225 Keskinen Matti 5203 TikSu 53.37 +06.22
7. 213 Malila Sakari 30683 PihtTu 53.49 +06.34
8. 219 Louna Reijo 21544 S-JKL 53.50 +06.35
9. 212 Hietalahti Aapo 21788 HalTo 54.12 +06.57
10. 222 Pollari Vilho 6139 RastiE4 54.54 +07.39
11. 217 Valkonen Paavo 8030 Hanka 55.39 +08.24
12. 215 Suominen Mauno 8900 JRV 55.57 +08.42
13. 211 Rantala Eino 6140 SaPu 57.14 +09.59
14. 223 Kauranen Jukka 4468 IPR 57.35 +10.20
15. 221 Vainionpää Veli 25776 SaRa 59.14 +11.59
16. 229 Mali Pentti 4565 LohiRa 01.03.10 +15.55
17. 214 Riihonen Taisto 22623 KauKa 01.03.22 +16.07
18. 210 Puttonen Kalevi 3002 IPR 01.06.57 +19.42
19. 218 Kinnunen Ilpo 25845 RastiE4 01.08.30 +21.15
226 Oksanen Aaro 6194 SaPu Hyl.
H70 (3,20 km)
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 234 Saarinen Pentti 14393 SaRa 25.54
2. 241 Manerus Erkki 34930 PetPe 28.07 +02.13
3. 243 Suutari Matti 16945 ViPa 29.51 +03.57
4. 231 Moisio Paavo 6191 SaPu 29.58 +04.04
5. 233 Puustinen Valto 6079 IisVi 32.41 +06.47
6. 244 Kaipainen Martti 18422 KuoSu 33.14 +07.20
7. 242 Salminen Pertti 4116 UurU 34.56 +09.02
8. 245 Vuontisjärvi Veikko 38840 LapVe 35.58 +10.04
9. 239 Tolonen Mauri 14383 SaRa 36.08 +10.14
10. 235 Kurvinen Pentti 13068 S-JKL 37.35 +11.41
11. 240 Halonen Valto 18404 KuoSu 38.29 +12.35
12. 236 Känninen Lauri 18440 KuoSu 41.23 +15.29
13. 238 Kuhmonen Antti 4234 RautU 51.18 +25.24
H75 (3,20 km)
Lähti : 5 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 247 Rahm Väinö 4501 SumKu 34.42
2. 248 Hytönen Hannu 18410 IisVi 50.01 +15.19
3. 246 Kotamäki Erkki 4511 PetPe 51.53 +17.11
4. 249 Paasivirta Jaakko 23330 S-JKL 01.15.43 +41.01
250 Rissa Jouko 21804 SumKu Kesk.
H80 (3,20 km)
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 251 Pietiläinen Heino 23301 S-JKL 38.03
2. 254 Harjula Pentti 24556 ViPa 46.51 +08.48
3. 253 Luoma-Aho Jorma 23300 S-JKL 59.06 +21.03
4. 252 Soanjärvi Aarne 4533 PetPe 01.16.15 +38.12
H20 (9,00 km)
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 258 Anttonen Sami 33976 KeuKi 01.04.20
2. 257 Truhponen Mikko 25357 SaPu 01.07.52 +03.32
3. 256 Hyyryläinen Matti 25355 Hanka 01.19.40 +15.20
H18 (7,70 km)
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 266 Hyyryläinen Mikko 25353 Hanka 55.21
2. 264 Sankari Matias 8932 SiSe 01.01.34 +06.13
3. 263 Peltonen Elias 18514 IPR 01.02.09 +06.48
4. 265 Vuorenpää Teemu 7066 JRV 01.06.42 +11.21
5. 261 Krats Henri 26485 MuuRa 01.07.16 +11.55
6. 262 Busygin Oleg 12149 KR 01.08.54 +13.33
H16 (6,00 km)
Lähti : 10 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 274 Zahharov Vladimir 0 KR 37.17
2. 275 Matikainen Janne 9106 RasKe 44.25 +07.08
3. 273 Kohvakka Heikki 16585 Kalske 46.04 +08.47
4. 276 Hyttinen Lauri 26274 RastiE4 47.38 +10.21
5. 279 Ranta-aho Antti 17908 VaaSu 56.09 +18.52
6. 280 Vertainen Henri 19975 RastiE4 01.00.17 +23.00
7. 271 Mehto Konsta 27849 RastiE4 01.00.42 +23.25
8. 272 Rajamäki Lari 13665 S-JKL 01.10.16 +32.59
9. 277 Kohvakka Lasse 11489 SaRa 01.13.10 +35.53
281 Krats Lauri 26521 MuuRa Kesk.
H14 (2,90 km)
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 391 Säteri Ville 27998 KeU 20.10
2. 396 Tuomala Misa 17319 S-JKL 22.06 +01.56
3. 393 Sulkula Ilari 26368 MuuRa 22.27 +02.17
4. 392 Senttula Tuukka 17313 S-JKL 22.43 +02.33
5. 399 Viholainen Eeli 13132 S-JKL 22.58 +02.48
6. 394 Pulli Kristian 5450 JRV 31.43 +11.33
7. 397 Kulmala Teemu 23556 SaPu 32.45 +12.35
8. 395 Puskala Hemmo 15562 RastiE4 33.39 +13.29
9. 400 Jämsen Arttu 16119 LohiRa 34.41 +14.31
10. 398 Alvoittu Arttu 5275 ViPa 51.15 +31.05
H13 (2,50 km)
Lähti : 6 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 403 Silvennoinen Santeri 17516 KR 17.09
2. 405 Sulkula Anton 24926 MuuRa 23.41 +06.32
3. 404 Heiskanen Severi 16575 Kalske 25.31 +08.22
4. 406 Häkkinen Aapo 1294 SaPu 28.45 +11.36
5. 402 Häkkinen Kalle 26281 MuuRa 33.08 +15.59
407 Lamberg Henri 7543 S-JKL Kesk.
H12 (1,70 km)
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. 413 Rantala Tommi 19409 S-JKL 16.32
2. 411 Jurvakainen Atte 2427 S-JKL 16.33 +00.01
3. 415 Säteri Tuomas 29093 KeU 21.38 +05.06
414 Heiskanen Pietu 16574 Kalske Hyl.
412 Sulkula Paulus 24876 MuuRa Hyl.
H12TR (1,60 km)
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 422 Heinonen Eino 20834 Kalske 13.16
2. 421 Lahikainen Juuso 9755 S-JKL 15.33 +02.17
H10RR (2,50 km)
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 428 Tuomala Mitri 27045 S-JKL 12.17
2. 433 Lepo Vertti 29089 S-JKL 15.27 +03.10
3. 438 Keurulainen Aksu 12414 RastiE4 16.44 +04.27
4. 430 Silvennoinen Oskari 32288 KR 17.26 +05.09
5. 429 Lampinen Juuso 21925 Navi 17.33 +05.16
6. 436 Kankkunen Jyri 9724 SaSu 18.28 +06.11
7. 434 Hyttinen Jaakko 10440 RastiE4 19.06 +06.49
8. 432 Lappalainen Joona 28016 Hanka 19.23 +07.06
9. 435 Reiman Juho 21953 S-JKL 21.07 +08.50
10. 431 Sipiläinen Konsta 23225 S-JKL 21.46 +09.29
11. 439 Raivio Sampo-Tapio 27786 S-JKL 27.31 +15.14
12. 427 Laitinen Joona 27039 Kalske 27.42 +15.25
13. 426 Kaario Arttu 27741 S-JKL 31.01 +18.44
14. 437 Vaismaa Lassi 27758 S-JKL 39.00 +26.43
D21A (7,70 km)
Lähti : 19 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 292 Anttila Liisa 22951 KooVee 50.00
2. 300 Lakanen Reetta 15526 VeVe 54.04 +04.04
3. 299 Martinmäki Kaisu 5467 S-JKL 57.47 +07.47
4. 298 Palomäki Sanna 38169 LapVi 58.50 +08.50
5. 295 Partanen Hanna-Riikka 32886 HyRa 01.00.42 +10.42
6. 287 Rantanen Maaret 2075 JRV 01.01.20 +11.20
7. 297 Kekki Salla 19841 ORa 01.03.31 +13.31
8. 288 Sivill Saana 29259 S-JKL 01.03.35 +13.35
9. 286 Fränti Kati 4420 KR 01.04.28 +14.28
10. 290 Liuha Riina 12522 AR 01.04.34 +14.34
11. 302 Kurittu Kaisa 7949 Kalske 01.07.44 +17.44
12. 289 Heiskanen Reetta 32202 SaSu 01.13.16 +23.16
13. 291 Alanko Tiina 28325 SuoVa 01.13.26 +23.26
14. 296 Sivill Mari 22874 RastiE4 01.15.15 +25.15
15. 301 Räsänen Tuula 34960 NurmSe 01.15.18 +25.18
16. 305 Truhponen Minna 25341 JRV 01.17.01 +27.01
17. 294 Launonen Minna 22393 KuoPU 01.20.42 +30.42
18. 293 Konkola Saana 22566 JRV 01.20.57 +30.57
19. 304 Kujala Suvi 3418 Lynx 01.28.29 +38.29
D21AL (4,40 km)
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 316 Vaismaa Taina 21957 S-JKL 39.53
2. 313 Pentikäinen Ulla 33140 S-JKL 45.45 +05.52
3. 312 Niemi Anne-Mari 22339 KuortKu 46.06 +06.13
4. 314 Vokulova Olja 19441 SaPu 48.32 +08.39
5. 315 Korhonen Satu 4557 RastiE4 58.37 +18.44
D21C (3,20 km)
Lähti : 4 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 324 Heino Anna-Mari 10979 Hanka 30.17
2. 323 Klemettinen Ulla 14377 S-JKL 34.18 +04.01
3. 321 Sankari Eeva 20867 SiSe 46.16 +15.59
322 Partanen Pirjo 4545 HyRa Kesk.
D35 (6,00 km)
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 331 Halttunen Jonna 10234 Kalske 48.22
2. 326 Tupitsa Sari 20284 RastiE4 50.22 +02.00
3. 329 Yrjölä Ulla 27662 MuuRa 53.43 +05.21
4. 330 Haapamäki Jatta 6205 KeuKi 54.05 +05.43
5. 327 Järvinen Maarit 33505 KeuKi 59.23 +11.01
6. 328 Heiskanen Ulla-Mari 30405 Kalske 01.09.14 +20.52
D40 (5,20 km)
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 341 Lahtinen Ulla 12030 S-JKL 41.36
2. 339 Lepo Tarja 18064 S-JKL 45.51 +04.15
3. 340 Nuolioja Arja 17619 Hanka 51.20 +09.44
4. 337 Mankkinen Minna-Liisa 7033 S-JKL 52.47 +11.11
5. 336 Savolainen Varpu 22230 S-JKL 57.27 +15.51
6. 338 Herranen Maarit 11210 S-JKL 01.00.46 +19.10
D45 (5,20 km)
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 347 Tolvanen Marita 1737 MuuRa 01.06.58
2. 348 Laitinen Kirsi 6372 Kalske 01.44.43 +37.45
3. 346 Häkkinen Sari 25054 SaPu 01.48.40 +41.42
D50 (4,30 km)
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 351 Raatikainen Päivi 17117 LohiRa 41.33
2. 352 Saarivaara Erja 15202 S-JKL 47.23 +05.50
3. 353 Loukkola Helena 27205 RaPe 47.58 +06.25
4. 354 Jämsen Anneli 149 LohiRa 49.53 +08.20
D55 (4,30 km)
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 357 Ikonen Sinikka 31289 SaPu 47.47
2. 356 Jäntti Kerttu 13061 S-JKL 01.19.52 +32.05
D60 (3,20 km)
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 365 Pitkänen Eila 39292 JRV 30.29
2. 362 Valkonen Pirjo 8038 Hanka 32.49 +02.20
3. 364 Oksanen Irja 6193 SaPu 33.47 +03.18
4. 363 Liuha Tuulikki 8649 S-JKL 44.55 +14.26
5. 361 Soikkeli Orvokki 34078 JRV 51.54 +21.25
D75 (2,60 km)
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 371 Palomäki Raija 6240 KeuKi 47.11
D80 (2,60 km)
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 373 Koivunen Saara 23336 S-JKL 43.02
2. 374 Nuoranne Hanna 6237 KeuKi 45.31 +02.29
D20 (6,00 km)
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 378 Vuorenpää Sanna 8119 JRV 52.09
2. 376 Peltonen Iida 18377 IPR 58.06 +05.57
D18 (5,20 km)
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 382 Anttonen Sari 24089 KeuKi 41.13
2. 381 Alvoittu Elina 6504 ViPa 01.03.06 +21.53
3. 383 Fedoreeva Irina 0 KR 01.03.23 +22.10
D16 (4,30 km)
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 387 Valkonen Outi 25580 Kalske 40.40
2. 386 Havas Elsa 13384 Hanka 42.43 +02.03
3. 385 Laitinen Tiina 8419 Kalske 47.44 +07.04
4. 389 Vahvaselkä Julia 18142 Kalske 56.16 +15.36
5. 388 Häkkinen Elli 14226 SaPu 57.53 +17.13
D14 (2,90 km)
Lähti : 7 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 444 Valkonen Oona 15880 Kalske 24.57
2. 443 Närhi Minna 8843 JRV 31.53 +06.56
3. 446 Heinjoki Katja 8729 JRV 36.18 +11.21
4. 442 Vehviläinen Henriikka 8489 Hanka 40.54 +15.57
5. 441 Vahvaselkä Jutta 18143 Kalske 44.29 +19.32
6. 447 Heiskanen Sirja 16576 Kalske 45.49 +20.52
445 Lappalainen Anniina 27812 Hanka Kesk.
D13 (2,50 km)
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 453 Isojärvi Essi 11373 Hanka 21.42
2. 452 Valkonen Viivi 18151 Kalske 24.35 +02.53
3. 451 Havas Anni 6780 Hanka 44.36 +22.54
D12 (1,70 km)
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 457 Hyttinen Inkeri 26336 RastiE4 16.28
2. 458 Heinjoki Petra 3423 JRV 17.05 +00.37
3. 456 Sipiläinen Pinja 9237 S-JKL 18.33 +02.05
4. 459 Puikkonen Janika 21771 S-JKL 22.32 +06.04
D12TR (1,60 km)
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 461 Vehviläinen Roosa 8498 Hanka 22.08
2. 465 Hämäläinen Henriikka 29076 S-JKL 29.00 +06.52
3. 462 Raivio Venla-Lyydia 22649 S-JKL 38.01 +15.53
4. 463 Lappalainen Elina 27910 Hanka 50.57 +28.49
466 Ikonen Helmi 20759 Hanka Hyl.
D10RR (2,50 km)
Lähti : 22 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 484 Klemettinen Veera 21991 S-JKL 14.13
491 Varkoi Aino 30888 Kalske 14.13 +00.00
3. 486 Viholainen Elisa 23226 S-JKL 14.22 +00.09
4. 475 Sulkula Evita 31506 MuuRa 16.01 +01.48
5. 493 Peltonen Elsa 27398 IPR 18.41 +04.28
6. 471 Vaismaa Silva 27759 S-JKL 19.08 +04.55
7. 472 Ikonen Heini 21247 Hanka 19.14 +05.01
8. 473 Heinonen Hilma 20828 Kalske 20.12 +05.59
9. 480 Kilpeläinen Pihla 14951 S-JKL 20.26 +06.13
10. 476 Heinjoki Tanja 23202 JRV 22.03 +07.50
11. 485 Leinonen Katri 31357 KeuKi 22.20 +08.07
12. 490 Oittinen Emma 27695 S-JKL 22.24 +08.11
13. 492 Toivio Mirva 24874 S-JKL 24.17 +10.04
14. 479 Isojärvi Sanni 11658 Hanka 25.22 +11.09
