Majarastit 5.6.2011, Laukaa, ViPa
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80 D20 D16 D14 D12 D12TR D10RR
H21A 9,64 km
Lähti : 19 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. 15 Heinonen Samuel JRV 1.14.37
2. 5 Turpeinen Antti VaajTe 1.14.53 +16
3. 8 Lakanen Jonne VaajTe 1.16.51 +2.14
4. 17 Kaivosaari Antti JRV 1.20.16 +5.39
5. 4 Saavalainen Olli SiiRa 1.21.20 +6.43
6. 6 Sompi Jani JRV 1.23.03 +8.26
7. 13 Pitkänen Marko JRV 1.23.08 +8.31
8. 11 Fränti Arto YKV 1.24.00 +9.23
9. 3 Karelo Henrik JRV 1.24.28 +9.51
10. 7 Pietiläinen Juha RastiE4 1.26.23 +11.46
11. 9 Kuronen Tommi JRV 1.28.22 +13.45
12. 14 Maukonen Timo RastiE4 1.39.02 +24.25
13. 1 Hämäläinen Ari JRV 1.48.42 +34.05
14. 16 Virkki Janne KeuKi 1.48.47 +34.10
15. 2 Kässi Pellervo LHR 1.54.55 +40.18
16. 10 Lamminsivu Harri S-JKL 1.55.20 +40.43
17. 19 Hautala Niko KauWi 2.19.17 +1.04.40
20 Nurminen Joonas JRV Kesk.
18 Silvasti Heikki MuuRa Kesk.
H21AL 6,59 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 26 Heino Samuli Hanka 58.59
2. 32 Hyyryläinen Mikko Hanka 1.02.37 +3.38
3. 29 Hyyryläinen Matti Hanka 1.12.14 +13.15
4. 27 Törmälä Ville S-JKL 1.25.27 +26.28
5. 30 Saksola Esa ÄäSa 1.27.15 +28.16
6. 28 Pohjolainen Timo SuoVa 1.47.58 +48.59
H21C 3,62 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 37 Niemistö Veli-Pekka ViPa 41.09
2. 36 Pohjalainen Harri LoJa 46.53 +5.44
H35 7,36 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 44 Lepo Mikko S-JKL 1.01.37
2. 41 Rusanen Petri S-JKL 1.07.49 +6.12
3. 45 Liuha Jari VaajTe 1.13.36 +11.59
4. 43 Katajisto Teemu KanSu 1.17.40 +16.03
5. 47 Komonen Atte S-JKL 1.18.44 +17.07
6. 46 Varis Ari RastiE4 1.29.55 +28.18
H40 7,05 km
Lähti : 20 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 66 Hartman Janne VaajTe 56.30
2. 62 Reiman Timo VaajTe 57.08 +38
3. 52 Moisio Petri SaPu 1.00.51 +4.21
4. 55 Klemettinen Vesa S-JKL 1.03.15 +6.45
5. 56 Leppämäki Tero ViiSu 1.04.08 +7.38
6. 69 Vesisenaho Tero SaPu 1.04.42 +8.12
7. 63 Lehtonen Marko Hanka 1.05.43 +9.13
8. 58 Löfman Tomi S-JKL 1.10.38 +14.08
9. 57 Mönttinen Sami RastiE4 1.13.46 +17.16
10. 59 Hulkko Veli-Matti JRV 1.15.49 +19.19
11. 53 Holm Jari ViiSu 1.16.51 +20.21
12. 50 Ruuska Vesa KangSK 1.16.54 +20.24
13. 68 Laivanen Markku Eräp 1.19.54 +23.24
14. 64 Järvenpää Esa S-JKL 1.21.15 +24.45
15. 67 Hakamäki Matti S-JKL 1.22.54 +26.24
16. 70 Sipiläinen Jouni S-JKL 1.30.08 +33.38
17. 65 Iitti Jukka RastiE4 1.32.56 +36.26
18. 54 Hyttinen Tarmo RastiE4 1.41.24 +44.54
61 Näpänkangas Mika S-JKL Kesk.
60 Markkanen Juha KuoSu Hyl.
H45 6,83 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 80 Mehto Harri VaajTe 1.04.45
2. 79 Kärkkäinen Panu JRV 1.05.53 +1.08
3. 78 Marttinen Tuomo Kalske 1.08.57 +4.12
4. 83 Hirvensalo Jorma SaPu 1.09.43 +4.58
5. 82 Mutka Jouni S-JKL 1.12.40 +7.55
6. 76 Hytönen Kimmo IPR 1.14.59 +10.14
7. 81 Ilmonen Matti IPR 1.15.02 +10.17
8. 77 Järvinen Jari S-JKL 1.28.16 +23.31
H50 5,75 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 100 Martikainen Ari KeuKi 50.57
2. 95 Silvennoinen Jussi KR 55.12 +4.15
3. 101 Korhonen Timo Hanka 57.57 +7.00
4. 102 Heikura Jukka TuuSe 58.44 +7.47
5. 93 Koponen Pekka LohiRa 59.55 +8.58
6. 97 Häkkinen Kari VaajTe 1.01.37 +10.40
7. 91 Särkkä Seppo VaajTe 1.05.44 +14.47
8. 98 Väätäinen Antti ÄhtU 1.07.15 +16.18
9. 96 Salonen Hannu KonnU 1.07.28 +16.31
10. 92 Kantanen Kari ViiSu 1.15.02 +24.05
11. 99 Lehtola Juha SaPu 1.15.56 +24.59
12. 90 Koivumäki Jukka SiikSi 1.30.31 +39.34
13. 103 Ahonen Timo KeuKi 1.31.37 +40.40
H55 5,15 km
Lähti : 12 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 109 Helle Markku SaPu 56.20
2. 107 Rantapuska Seppo PetPe 1.02.46 +6.26
3. 108 Poikolainen Leo RastiE4 1.02.56 +6.36
4. 110 Nopanen Ismo VeVe 1.07.53 +11.33
5. 118 Siitonen Hannu RastiE4 1.10.09 +13.49
6. 115 Rautavuoma Tapani VaRa 1.14.27 +18.07
7. 112 Rustari Mauri ViRuS 1.15.15 +18.55
8. 114 Lepistö Heikki OrPo 1.16.20 +20.00
9. 116 Raatikainen Seppo SaPu 1.16.43 +20.23
10. 111 Raatikainen Pekka RastiE4 1.33.03 +36.43
11. 106 Kokkinen Veijo SaPu 1.37.08 +40.48
117 Hämynen Timo ÄäSa Kesk.
H60 4,32 km
Lähti : 16 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 144 Kokkonen Hannu RasPi 42.18
2. 145 Lahti Jaakko S-JKL 46.48 +4.30
3. 139 Myllyaho Lasse KeuKi 48.30 +6.12
4. 131 Lakanen Ensio VaajTe 50.44 +8.26
5. 147 Turpeinen Timo VaajTe 54.24 +12.06
6. 135 Partanen Aimo HaukivKi 55.37 +13.19
7. 146 Immanen Pertti OrPo 56.39 +14.21
8. 138 Lindstedt Tapio OrPo 57.05 +14.47
9. 140 Haapalehto Raimo VetU 1.00.32 +18.14
10. 136 Pakarinen Jouko RastiE4 1.00.37 +18.19
11. 132 Järvenpää Voitto RastiE4 1.05.29 +23.11
12. 142 Partanen Risto HyRa 1.05.40 +23.22
13. 143 Äikäs Esko TikSu 1.09.57 +27.39
14. 133 Kaarnijärvi Veikko JRV 1.21.58 +39.40
15. 141 Hytönen Jorma RastiE4 1.30.26 +48.08
137 Oinonen Veikko ViiSu Kesk.
H65 4,03 km
Lähti : 19 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 161 Ruuskanen Seppo KuoSu 42.42
2. 156 Partanen Paavo HyRa 47.54 +5.12
3. 168 Helminen Pentti JRV 48.22 +5.40
4. 164 Tammela Seppo LaukU 48.26 +5.44
5. 171 Saarinen Mikko KeuKi 50.10 +7.28
6. 166 Lehtonen Matti SaRa 51.02 +8.20
7. 155 Pollari Vilho RastiE4 51.46 +9.04
8. 162 Seppo Sorri PihtTu 52.44 +10.02
9. 151 Jokinen Antti S-JKL 54.02 +11.20
10. 160 Pitkänen Heikki JRV 56.24 +13.42
11. 153 Lahma Pauli JRV 56.52 +14.10
12. 158 Kajava Viljo KuoSu 58.54 +16.12
13. 154 Taipalus Esko RasKe 1.00.40 +17.58
14. 157 Reiman Hannu KS 1.02.12 +19.30
15. 169 Jakovlev Sulo SaRa 1.04.02 +21.20
16. 159 Hieta Lauri KanSu 1.06.36 +23.54
17. 165 Karjalainen Reijo S-JKL 1.09.26 +26.44
18. 152 Ihanainen Olavi SaPu 1.18.51 +36.09
19. 170 Mali Pentti LohiRa 1.30.34 +47.52
H70 3,57 km
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 190 Reini Jaakko TikSu 43.50
2. 179 Näkkilä Matti RastiE4 44.17 +27
3. 186 Saarinen Pentti SaRa 45.32 +1.42
4. 178 Manerus Erkki PetPe 46.39 +2.49
5. 189 Kopra Valto OrPo 47.08 +3.18
6. 181 Keskinen Matti TikSu 47.33 +3.43
7. 182 Tolmunen Tauno RastiE4 47.35 +3.45
8. 191 Nieminen Mauno ViiSu 48.31 +4.41
9. 192 Paavilainen Arvo PetPe 48.48 +4.58
10. 185 Louna Reijo S-JKL 50.24 +6.34
11. 188 Oksanen Aaro SaPu 52.47 +8.57
12. 176 Kinnunen Ilpo RastiE4 53.36 +9.46
13. 184 Rikala Reijo KeuKi 59.54 +16.04
14. 183 Rantala Eino SaPu 1.03.23 +19.33
15. 180 Laine Tapani KuoSu 1.16.56 +33.06
187 Kinnunen Paavo EE Hyl.
H75 3,03 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 196 Moisio Paavo SaPu 36.09
2. 197 Nisula Alpo Eräp 36.39 +30
3. 199 Rahm Väinö SumKu 49.13 +13.04
4. 200 Rikkinen Kalevi SaPu 57.51 +21.42
5. 198 Leppänen Kalle RastiE4 1.13.09 +37.00
H80 2,73 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 207 Lahtinen Martti KeuKi 54.04
2. 206 Riihelä Pauli LS-37 1.11.27 +17.23
H20 6,77 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 216 Kohvakka Sami SaRa 2.15.57
H18 5,98 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 221 Martikainen Juha KeuKi 59.02
2. 222 Hyttinen Lauri RastiE4 1.17.16 +18.14
H16 3,95 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 226 Sormunen Vili RastiE4 38.04
2. 227 Häkkinen Kalle S-JKL 1.03.03 +24.59
H14 2,61 km
Lähti : 10 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 234 Sormunen Roope RastiE4 24.49
2. 240 Varis Henry RastiE4 34.16 +9.27
3. 235 Ilmonen Aleksi IPR 34.47 +9.58
4. 238 Hannunen Otto S-JKL 40.24 +15.35
5. 236 Lakanen Juho PerhKi 47.52 +23.03
6. 237 Hyttinen Jaakko RastiE4 51.16 +26.27
7. 232 Reiman Juho S-JKL 53.12 +28.23
8. 239 Heikura Niklas TuuSe 54.47 +29.58
233 Hulkko Mikko JRV Kesk.
231 Keurulainen Aksu RastiE4 Hyl.
H12 2,03 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 246 Tuomala Mitri S-JKL 23.01
2. 250 Sipiläinen Konsta S-JKL 23.06 +5
3. 249 Silvennoinen Oskari KR 24.42 +1.41
4. 247 Inkilä Reetu KeuKi 29.42 +6.41
5. 248 Mutka Aleksi S-JKL 32.31 +9.30
H12TR 1,23 km
Lähti : 3 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 402 Lappalainen Joona Hanka 14.16
2. 401 Varis Lenny RastiE4 14.37 +21
400 Kulmala Topias KeuKi Kesk.
H10RR 1,73 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 411 Lakanen Eetu PerhKi 9.38
2. 412 Löfman Iikka S-JKL 12.44 +3.06
3. 414 Paalanen Arttu IPR 17.45 +8.07
4. 415 Raivio Sampo-Tapio S-JKL 27.29 +17.51
5. 413 Leppämäki Anton ViiSu 43.11 +33.33 S1
D21A 6,80 km
Lähti : 9 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 266 Sivill Saana S-JKL 1.18.59
2. 264 Kauppila Terhi TP 1.25.05 +6.06
3. 261 Truhponen Minna JRV 1.32.43 +13.44
4. 263 Holm Riikka KuoSu 1.32.48 +13.49
5. 260 Pohja Pauliina OrPo 1.35.30 +16.31
6. 262 Saksanen Anu TuS 1.36.23 +17.24
7. 267 Fränti Eeva-Maria YKV 1.40.59 +22.00
8. 265 Peltonen Iida IPR 1.47.16 +28.17
269 Lakanen Laura Pohjant Kesk.
D21C 3,04 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 277 Heino Anna-Mari Hanka 38.19
2. 282 Korhonen Satu RastiE4 44.39 +6.20
3. 279 Lähteenmäki Salla RastiE4 46.58 +8.39
4. 281 Breilin Henna IPR 47.37 +9.18
5. 276 Varis Mari RastiE4 47.49 +9.30
6. 280 Koskela Seija SuJu 50.42 +12.23
7. 278 Lindholm Eliisa PerhKi 56.01 +17.42
D35 5,50 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 292 Huuskonen Taija JRV 58.18
2. 288 Kestilä Eija S-JKL 1.10.28 +12.10
3. 286 Karisalmi Terhi Eräp 1.16.25 +18.07
4. 289 Laivanen Niina Eräp 1.17.31 +19.13
5. 291 Niittymäki Katri Koovee 1.19.23 +21.05
6. 287 Paalanen Satu IPR 1.23.39 +25.21
D40 5,00 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 301 Hartman Paula S-JKL 1.01.11
2. 299 Tupitsa Sari RastiE4 1.07.22 +6.11
3. 298 Yrjölä Ulla MuuRa 1.10.06 +8.55
4. 297 Laitinen Suvi Kalske 1.20.15 +19.04
5. 296 Oksanen Anu Pihkan 1.23.23 +22.12
300 Nuolioja Arja Hanka Hyl.
D45 4,53 km
Lähti : 4 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 307 Silvennoinen Tarja KR 49.35
2. 306 Tolvanen Marita MuuRa 1.11.32 +21.57
3. 309 Kankaanranta Marja S-JKL 1.17.24 +27.49
308 Kukkola Sinikka KuoSu Kesk.
D50 3,99 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 317 Mutka Leena S-JKL 50.47
2. 316 Kärkkäinen Tarja JRV 1.22.41 +31.54
D55 3,67 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 322 Schroderus Pirjo S-JKL 1.12.31
2. 323 Loukkola Helena S-JKL 1.12.35 +4
3. 321 Elfvengren Päivi S-JKL 1.25.38 +13.07
D60 3,39 km
Lähti : 5 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 327 Ketola Sirkka SaPu 56.14
2. 329 Lakanen Sirpa DELTA 56.28 +14
3. 326 Soikkeli Orvokki JRV 59.32 +3.18
4. 330 Hakaniemi Kaija JRV 1.16.21 +20.07
328 Pitkänen Eila JRV Kesk.
D65 2,92 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 336 Oksanen Irja SaPu 55.09
2. 338 Rantala Tarja SaPu 1.00.24 +5.15
3. 337 Liuha Tuulikki S-JKL 1.03.53 +8.44
D80 2,15 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 346 Nieminen Sole JRV 47.11
2. 348 Koivunen Saara S-JKL 1.17.12 +30.01
3. 347 Nuoranne Hanna KeuKi 1.19.51 +32.40
D20 4,53 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 356 Väätäinen Eeva-Stiina ÄhtU 1.07.32
D16 3,37 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 361 Puikkonen Janika S-JKL 32.06
2. 364 Hyttinen Inkeri RastiE4 43.59 +11.53
3. 363 Isojärvi Essi Hanka 44.06 +12.00
4. 362 Kantanen Milla ViiSu 59.45 +27.39
365 Sipiläinen Pinja S-JKL Hyl.
D14 2,46 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 371 Klemettinen Veera S-JKL 26.08
2. 374 Raivio Venla-Lyydia S-JKL 38.28 +12.20
3. 372 Hannunen Olga S-JKL 39.35 +13.27
4. 373 Kovanen Maiju LaukU 44.55 +18.47
D12 2,03 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 382 Silvennoinen Siiri KR 23.56
2. 384 Peltonen Elsa IPR 31.26 +7.30
3. 381 Klemettinen Kaisa S-JKL 35.58 +12.02
4. 385 Näpänkangas Aino S-JKL 47.41 +23.45
5. 383 Nieminen Asta S-JKL 51.02 +27.06
D12TR 1,23 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 422 Nurminen Inka JRV 21.30
2. 423 Pohjalainen Anni LoJa 24.39 +3.09
3. 421 Kovanen Anu LaukU 27.24 +5.54
D10RR 1,73 km
Lähti : 17 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 443 Näpänkangas Elsa S-JKL 9.50
2. 444 Pitkänen Hilla JRV 13.43 +3.53
3. 432 Hartman Sanni S-JKL 23.22 +13.32
4. 447 Hänninen Saana ViPa 23.32 +13.42
5. 439 Pitkänen Helmi JRV 24.35 +14.45
6. 440 Hartman Henna S-JKL 26.25 +16.35
7. 449 Pohjalainen Emmi LoJa 26.52 +17.02
8. 441 Leppämäki Elsa ViiSu 27.31 +17.41
9. 438 Holm Peppiina ViiSu 28.09 +18.19
10. 437 Sivill Hilla S-JKL 28.36 +18.46
448 Keurulainen Siiri RastiE4 28.36 +18.46
12. 446 Tuomala Miina-Maria S-JKL 31.54 +22.04
13. 431 Vesisenaho Essi SaPu 32.26 +22.36 S1
14. 442 Moisio Aino SaPu 35.28 +25.38 S1
15. 434 Häkkinen Pihla Koovee 36.51 +27.01
16. 445 Inkilä Sanni KeuKi 39.17 +29.27
17. 435 Lehtonen Ellanoora SaPu 42.05 +32.15 S1