You are hereAm-viesti 14.8.2005
Am-viesti 14.8.2005
[Tulokset] [Rastiväliajat] [Tilanne rasteilla]
H21
1. VaajTe -2 2:18:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Ari-Pekka Kaivosaari | H21B3 | 45:14 | 60: 7:37 | 63: 11:17 | 67: 12:47 | 73: 21:29 | 76: 29:05 | 79: 31:57 | 81: 33:16 | 83: 36:30 | 87: 39:35 | 90: 41:58 | 94: 43:38 | 97: 44:54 | 100: 45:14 |
| 2 | Lasse Kautto | H21A1 | 46:50 | 62: 8:51 | 64: 12:34 | 67: 13:53 | 73: 22:40 | 76: 30:17 | 77: 31:55 | 80: 33:43 | 83: 37:40 | 88: 40:43 | 90: 43:15 | 94: 45:00 | 97: 46:27 | 100: 46:50 |
| 3 | Jukka Liuha | H21C2 | 46:27 | 61: 8:59 | 65: 12:29 | 67: 13:03 | 73: 22:02 | 76: 31:01 | 78: 33:23 | 82: 35:22 | 83: 37:47 | 85: 40:40 | 90: 43:12 | 94: 44:51 | 97: 46:06 | 100: 46:27 |
2. VaajTe -3 2:18:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Antti Turpeinen | H21C1 | 48:30 | 61: 8:26 | 65: 12:01 | 67: 12:54 | 73: 21:58 | 76: 29:55 | 77: 32:25 | 80: 34:31 | 83: 38:11 | 88: 42:03 | 90: 44:44 | 94: 46:38 | 97: 48:07 | 100: 48:30 |
| 2 | Jani Heikkinen | H21B2 | 46:59 | 60: 8:16 | 63: 11:56 | 67: 13:49 | 73: 22:40 | 76: 31:29 | 78: 33:46 | 82: 35:50 | 83: 38:08 | 85: 41:16 | 90: 43:44 | 94: 45:26 | 97: 46:42 | 100: 46:59 |
| 3 | Antti Anttonen | H21A3 | 43:11 | 62: 8:21 | 64: 11:43 | 67: 12:53 | 73: 21:33 | 76: 29:14 | 79: 31:50 | 81: 33:04 | 83: 35:35 | 87: 38:04 | 90: 40:11 | 94: 41:39 | 97: 42:48 | 100: 43:11 |
3. VaajTe -4 2:21:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Kimmo Kaario | H21A2 | 58:12 | 62: 9:57 | 64: 14:25 | 67: 16:14 | 73: 28:53 | 76: 38:48 | 78: 41:52 | 82: 44:25 | 83: 47:06 | 85: 50:49 | 90: 53:59 | 94: 56:15 | 97: 57:52 | 100: 58:12 |
| 2 | Pasi Ikonen | H21B3 | 44:05 | 60: 7:44 | 63: 11:18 | 67: 12:45 | 73: 21:38 | 76: 29:00 | 79: 31:11 | 81: 33:24 | 83: 36:14 | 87: 38:32 | 90: 40:54 | 94: 42:30 | 97: 43:44 | 100: 44:05 |
| 3 | Jouni Kahelin | H21C1 | 39:37 | 61: 7:56 | 65: 11:01 | 67: 11:31 | 73: 19:04 | 76: 25:32 | 77: 27:02 | 80: 28:40 | 83: 31:44 | 88: 34:11 | 90: 36:20 | 94: 37:57 | 97: 39:08 | 100: 39:37 |
4. JRV -2 2:22:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Magnus Johansson | H21B2 | 48:59 | 60: 7:43 | 63: 11:22 | 67: 12:57 | 73: 21:28 | 76: 29:06 | 78: 31:41 | 82: 36:28 | 83: 38:39 | 85: 41:24 | 90: 43:54 | 94: 47:17 | 97: 48:38 | 100: 48:59 |
| 2 | Juha Taini | H21C3 | 46:29 | 61: 9:20 | 65: 12:54 | 67: 13:31 | 73: 22:35 | 76: 30:55 | 79: 33:21 | 81: 34:45 | 83: 37:38 | 87: 40:29 | 90: 43:02 | 94: 44:44 | 97: 46:12 | 100: 46:29 |
| 3 | Antti Kaivosaari | H21A1 | 46:51 | 62: 8:44 | 64: 12:36 | 67: 13:42 | 73: 22:13 | 76: 30:03 | 77: 31:53 | 80: 34:00 | 83: 37:18 | 88: 40:43 | 90: 43:09 | 94: 45:09 | 97: 46:28 | 100: 46:51 |
5. VaajTe -1 2:24:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Jarmo Puttonen | H21A2 | 45:16 | 62: 7:57 | 64: 11:33 | 67: 13:00 | 73: 21:49 | 76: 29:52 | 78: 32:12 | 82: 34:15 | 83: 36:32 | 85: 39:30 | 90: 42:00 | 94: 43:39 | 97: 44:55 | 100: 45:16 |
| 2 | Pasi Liuha | H21C3 | 56:12 | 61: 9:17 | 65: 13:51 | 67: 14:36 | 73: 25:22 | 76: 35:54 | 79: 39:04 | 81: 40:45 | 83: 45:33 | 87: 48:56 | 90: 52:03 | 94: 54:07 | 97: 55:49 | 100: 56:12 |
| 3 | Jonne Lakanen | H21B1 | 42:59 | 60: 7:30 | 63: 10:56 | 67: 12:15 | 73: 19:46 | 76: 27:34 | 77: 29:06 | 80: 30:48 | 83: 33:53 | 88: 37:10 | 90: 39:14 | 94: 41:22 | 97: 42:36 | 100: 42:59 |
6. JRV -1 2:25:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Simo Lindgren | H21A1 | 50:52 | 62: 8:57 | 64: 12:24 | 67: 13:54 | 73: 23:06 | 76: 31:59 | 77: 34:21 | 80: 36:36 | 83: 41:57 | 88: 44:47 | 90: 47:07 | 94: 49:08 | 97: 50:32 | 100: 50:52 |
| 2 | Teemu Remonen | H21B2 | 48:33 | 60: 8:33 | 63: 12:25 | 67: 13:52 | 73: 23:40 | 76: 32:09 | 78: 34:30 | 82: 36:25 | 83: 38:47 | 85: 42:04 | 90: 44:49 | 94: 46:45 | 97: 48:12 | 100: 48:33 |
| 3 | Kari Kallio | H21C3 | 46:06 | 61: 8:53 | 65: 12:08 | 67: 12:48 | 73: 21:34 | 76: 28:53 | 79: 31:17 | 81: 34:10 | 83: 37:05 | 87: 39:36 | 90: 42:13 | 94: 44:23 | 97: 45:43 | 100: 46:06 |
7. ViPa -1 2:31:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Sami Mönttinen | H21C2 | 45:18 | 61: 8:43 | 65: 12:14 | 67: 13:03 | 73: 21:59 | 76: 29:53 | 78: 32:15 | 82: 34:18 | 83: 36:33 | 85: 39:33 | 90: 42:01 | 94: 43:41 | 97: 44:57 | 100: 45:18 |
| 2 | Jari Mönttinen | H21A3 | 54:11 | 62: 9:53 | 64: 13:50 | 67: 15:07 | 73: 24:44 | 76: 33:35 | 79: 36:03 | 81: 39:52 | 83: 43:07 | 87: 46:07 | 90: 48:53 | 94: 52:17 | 97: 53:47 | 100: 54:11 |
| 3 | Henrik Karelo | H21B1 | 51:46 | 60: 9:14 | 63: 13:00 | 67: 14:14 | 73: 24:02 | 76: 32:59 | 77: 34:37 | 80: 36:42 | 83: 41:29 | 88: 45:16 | 90: 48:13 | 94: 50:02 | 97: 51:24 | 100: 51:46 |
8. RastiE4 -1 2:34:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Keijo Sivill | H21C2 | 56:35 | 61: 8:31 | 65: 13:35 | 67: 14:16 | 73: 23:01 | 76: 31:54 | 78: 34:33 | 82: 38:43 | 83: 43:19 | 85: 47:27 | 90: 50:44 | 94: 54:35 | 97: 56:11 | 100: 56:35 |
| 2 | Jani Hämäläinen | H21B1 | 48:19 | 60: 8:06 | 63: 11:54 | 67: 12:56 | 73: 22:45 | 76: 30:34 | 77: 33:03 | 80: 34:53 | 83: 38:20 | 88: 41:48 | 90: 44:19 | 94: 46:31 | 97: 47:59 | 100: 48:19 |
| 3 | Juha Pietiläinen | H21A3 | 49:10 | 62: 9:11 | 64: 12:20 | 67: 13:46 | 73: 23:40 | 76: 32:05 | 79: 34:46 | 81: 36:06 | 83: 39:03 | 87: 42:14 | 90: 45:04 | 94: 47:24 | 97: 48:48 | 100: 49:10 |
9. SaPu -1 2:35:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Tero Vesisenaho | H21B2 | 45:30 | 60: 7:35 | 63: 11:19 | 67: 12:50 | 73: 22:10 | 76: 29:58 | 78: 32:18 | 82: 34:22 | 83: 36:37 | 85: 39:36 | 90: 42:08 | 94: 43:51 | 97: 45:10 | 100: 45:30 |
| 2 | Petri Moisio | H21A1 | 52:47 | 62: 9:05 | 64: 12:49 | 67: 14:28 | 73: 24:59 | 76: 34:38 | 77: 36:30 | 80: 38:33 | 83: 42:13 | 88: 45:57 | 90: 48:19 | 94: 50:56 | 97: 52:22 | 100: 52:47 |
| 3 | Antti Savonen | H21C3 | 56:56 | 61: 10:22 | 65: 15:06 | 67: 15:39 | 73: 23:07 | 76: 34:17 | 79: 37:05 | 81: 40:22 | 83: 44:41 | 87: 47:49 | 90: 50:51 | 94: 55:03 | 97: 56:32 | 100: 56:56 |
10. S-JKL -2 2:36:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Jouni Mäkäräinen | H21B1 | 51:22 | 60: 7:49 | 63: 11:23 | 67: 12:55 | 73: 21:44 | 76: 29:08 | 77: 31:18 | 80: 34:19 | 83: 41:40 | 88: 44:45 | 90: 47:20 | 94: 49:31 | 97: 50:57 | 100: 51:22 |
| 2 | Janne Häkkinen | H21A3 | 49:33 | 62: 8:45 | 64: 12:48 | 67: 14:13 | 73: 23:34 | 76: 32:11 | 79: 34:42 | 81: 36:37 | 83: 39:59 | 87: 43:05 | 90: 45:53 | 94: 47:41 | 97: 49:10 | 100: 49:33 |
| 3 | Vesa Ruuska | H21C2 | 55:06 | 61: 9:25 | 65: 13:20 | 67: 14:02 | 73: 23:23 | 76: 32:15 | 78: 35:04 | 82: 40:52 | 83: 43:08 | 85: 47:25 | 90: 51:04 | 94: 53:12 | 97: 54:40 | 100: 55:06 |
11. JRV -3 2:38:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Jere Ahonen | H21C3 | 51:34 | 61: 8:55 | 65: 12:33 | 67: 13:12 | 73: 22:06 | 76: 29:59 | 79: 32:37 | 81: 34:50 | 83: 41:58 | 87: 44:52 | 90: 47:38 | 94: 49:43 | 97: 51:13 | 100: 51:34 |
| 2 | Kalle Rantala | H21A2 | 52:08 | 62: 10:04 | 64: 14:28 | 67: 15:48 | 73: 26:28 | 76: 35:34 | 78: 38:03 | 82: 40:17 | 83: 42:46 | 85: 45:47 | 90: 48:32 | 94: 50:22 | 97: 51:48 | 100: 52:08 |
| 3 | Vili Virtanen | H21B1 | 54:26 | 60: 8:59 | 63: 13:00 | 67: 15:18 | 73: 25:14 | 76: 34:15 | 77: 36:26 | 80: 38:58 | 83: 42:45 | 88: 46:39 | 90: 49:14 | 94: 52:43 | 97: 54:04 | 100: 54:26 |
12. S-JKL -1 2:38:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Riku Martikainen | H21A3 | 56:28 | 62: 9:28 | 64: 13:36 | 67: 15:01 | 73: 26:09 | 76: 36:04 | 79: 38:45 | 81: 41:28 | 83: 44:58 | 87: 48:37 | 90: 52:00 | 94: 54:44 | 97: 56:08 | 100: 56:28 |
| 2 | Lauri Oikarinen | H21C1 | 45:53 | 61: 8:32 | 65: 12:23 | 67: 13:01 | 73: 22:11 | 76: 30:47 | 77: 33:04 | 80: 34:52 | 83: 38:03 | 88: 40:34 | 90: 42:44 | 94: 44:19 | 97: 45:33 | 100: 45:53 |
| 3 | Vesa Hytönen | H21B2 | 55:55 | 60: 8:41 | 63: 13:00 | 67: 14:11 | 73: 27:20 | 76: 36:50 | 78: 39:34 | 82: 41:39 | 83: 44:05 | 85: 49:03 | 90: 52:00 | 94: 54:08 | 97: 55:32 | 100: 55:55 |
13. KeuKi -1 2:40:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Janne Virkki | H21B3 | 46:19 | 60: 7:45 | 63: 11:19 | 67: 13:01 | 73: 22:12 | 76: 29:55 | 79: 32:35 | 81: 33:57 | 83: 36:41 | 87: 40:02 | 90: 42:37 | 94: 44:24 | 97: 45:56 | 100: 46:19 |
| 2 | Markku Sutinen | H21C1 | 54:20 | 61: 11:40 | 65: 15:12 | 67: 15:53 | 73: 26:03 | 76: 35:13 | 77: 37:09 | 80: 39:34 | 83: 45:01 | 88: 48:17 | 90: 50:43 | 94: 52:32 | 97: 53:58 | 100: 54:20 |
| 3 | Antti Lehtinen | H21A2 | 59:35 | 62: 9:19 | 64: 17:18 | 67: 18:37 | 73: 30:49 | 76: 40:31 | 78: 43:49 | 82: 45:53 | 83: 48:26 | 85: 51:40 | 90: 54:47 | 94: 57:30 | 97: 59:09 | 100: 59:35 |
14. ViPa -2 2:58:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Heikki Kettunen | H21A1 | 52:53 | 62: 9:10 | 64: 14:04 | 67: 16:13 | 73: 26:10 | 76: 34:35 | 77: 36:27 | 80: 38:38 | 83: 42:48 | 88: 46:25 | 90: 48:58 | 94: 51:00 | 97: 52:31 | 100: 52:53 |
| 2 | Mikko Pynnönen | H21C2 | 1:02:43 | 61: 10:16 | 65: 14:27 | 67: 15:19 | 73: 27:30 | 76: 37:50 | 78: 40:42 | 82: 44:02 | 83: 47:22 | 85: 52:18 | 90: 56:11 | 94: 1:00:46 | 97: 1:02:26 | 100: 1:02:43 |
| 3 | Janne Valkonen | H21B3 | 1:03:14 | 60: 10:30 | 63: 15:10 | 67: 16:37 | 73: 28:03 | 76: 38:50 | 79: 41:47 | 81: 44:21 | 83: 50:02 | 87: 54:36 | 90: 57:35 | 94: 1:01:12 | 97: 1:02:47 | 100: 1:03:14 |
H40
1. Kalske -1 1:52:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Mikko Kuitunen | H40C | 34:45 | 95: 2:41 | 72: 8:47 | 74: 13:48 | 75: 15:58 | 78: 20:36 | 82: 23:03 | 84: 25:45 | 87: 29:22 | 91: 32:38 | 97: 34:25 | 100: 34:45 |
| 2 | Seppo Laitinen | H40A | 35:05 | 94: 3:03 | 71: 8:44 | 74: 14:20 | 75: 16:37 | 79: 21:10 | 81: 22:36 | 84: 26:03 | 85: 29:20 | 91: 32:54 | 97: 34:45 | 100: 35:05 |
| 3 | Pekka Valkonen | H40B | 42:32 | 96: 2:49 | 70: 9:18 | 74: 16:37 | 75: 19:14 | 77: 23:40 | 80: 26:19 | 84: 32:21 | 88: 36:27 | 91: 40:02 | 97: 42:11 | 100: 42:32 |
2. S-JKL -1 1:55:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Jyrki Tuomala | H40C | 37:20 | 95: 2:35 | 72: 10:10 | 74: 15:13 | 75: 17:30 | 78: 23:04 | 82: 25:12 | 84: 28:12 | 87: 31:45 | 91: 35:15 | 97: 36:57 | 100: 37:20 |
| 2 | Jarmo Oikarinen | H40B | 40:34 | 96: 3:13 | 70: 9:21 | 74: 15:36 | 75: 18:27 | 77: 22:53 | 80: 25:24 | 84: 30:10 | 88: 34:23 | 91: 38:10 | 97: 40:10 | 100: 40:34 |
| 3 | Pekka Juvakka | H40A | 37:12 | 94: 3:14 | 71: 8:37 | 74: 13:26 | 75: 16:04 | 79: 22:56 | 81: 24:50 | 84: 28:25 | 85: 31:42 | 91: 35:17 | 97: 36:50 | 100: 37:12 |
3. VaajTe -1 1:55:34
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Kari Häkkinen | H40A | 41:02 | 94: 3:03 | 71: 9:30 | 74: 15:15 | 75: 17:41 | 79: 23:07 | 81: 24:48 | 84: 29:32 | 85: 34:26 | 91: 38:30 | 97: 40:35 | 100: 41:02 |
| 2 | Jyrki Saarivaara | H40C | 36:03 | 95: 2:53 | 72: 9:32 | 74: 14:42 | 75: 16:49 | 78: 21:52 | 82: 23:59 | 84: 26:59 | 87: 30:06 | 91: 33:47 | 97: 35:40 | 100: 36:03 |
| 3 | Eino Havas | H40B | 38:28 | 96: 2:35 | 70: 7:57 | 74: 14:35 | 75: 16:44 | 77: 21:31 | 80: 23:42 | 84: 29:53 | 88: 32:58 | 91: 36:12 | 97: 38:07 | 100: 38:28 |
4. SaPu -1 1:57:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Jorma Hirvensalo | H40B | 40:04 | 96: 2:30 | 70: 9:09 | 74: 15:39 | 75: 18:09 | 77: 22:33 | 80: 24:48 | 84: 29:37 | 88: 33:57 | 91: 37:45 | 97: 39:40 | 100: 40:04 |
| 2 | Timo Ålgars | H40C | 37:03 | 95: 3:34 | 72: 10:36 | 74: 15:41 | 75: 17:52 | 78: 22:55 | 82: 25:03 | 84: 28:02 | 87: 31:06 | 91: 34:47 | 97: 36:40 | 100: 37:03 |
| 3 | Olli-Pekka Häkkinen | H40A | 39:55 | 94: 3:25 | 71: 9:37 | 74: 15:23 | 75: 17:56 | 79: 24:01 | 81: 25:46 | 84: 30:13 | 85: 33:51 | 91: 37:41 | 97: 39:30 | 100: 39:55 |
5. JRV -1 1:58:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Panu Kärkkäinen | H40B | 36:37 | 96: 2:10 | 70: 7:56 | 74: 13:41 | 75: 16:01 | 77: 20:07 | 80: 22:40 | 84: 27:06 | 88: 30:41 | 91: 34:28 | 97: 36:12 | 100: 36:37 |
| 2 | Kai Nokelainen | H40A | 42:06 | 94: 3:03 | 71: 9:12 | 74: 15:55 | 75: 18:09 | 79: 23:57 | 81: 25:20 | 84: 32:07 | 85: 36:05 | 91: 39:44 | 97: 41:43 | 100: 42:06 |
| 3 | Jari Holm | H40C | 40:06 | 95: 2:51 | 72: 8:57 | 74: 13:59 | 75: 16:13 | 78: 20:51 | 82: 27:34 | 84: 31:20 | 87: 34:39 | 91: 38:00 | 97: 39:43 | 100: 40:06 |
6. Hanka -1 2:01:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Timo Korhonen | H40A | 37:46 | 94: 3:02 | 71: 9:20 | 74: 15:09 | 75: 17:33 | 79: 23:00 | 81: 24:30 | 84: 28:11 | 85: 31:56 | 91: 35:34 | 97: 37:23 | 100: 37:46 |
| 2 | Juha Tolonen | H40B | 41:07 | 96: 2:52 | 70: 8:57 | 74: 15:10 | 75: 17:56 | 77: 22:40 | 80: 25:03 | 84: 30:55 | 88: 34:53 | 91: 38:43 | 97: 40:42 | 100: 41:07 |
| 3 | Marko Lehtonen | H40C | 42:07 | 95: 3:00 | 72: 9:28 | 74: 16:18 | 75: 20:09 | 78: 26:12 | 82: 28:18 | 84: 32:24 | 87: 36:27 | 91: 40:00 | 97: 41:47 | 100: 42:07 |
7. SaPu -2 2:31:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ari Kuokkanen | H40A | 42:01 | 94: 2:53 | 71: 10:49 | 74: 16:38 | 75: 19:07 | 79: 24:50 | 81: 27:16 | 84: 31:38 | 85: 35:22 | 91: 39:31 | 97: 41:33 | 100: 42:01 |
| 2 | Markku Helle | H40B | 53:39 | 96: 3:48 | 70: 11:34 | 74: 21:11 | 75: 24:28 | 77: 30:43 | 80: 34:38 | 84: 40:56 | 88: 45:49 | 91: 50:15 | 97: 53:05 | 100: 53:39 |
| 3 | Juha Lehtola | H40C | 55:20 | 95: 4:50 | 72: 13:18 | 74: 20:33 | 75: 23:39 | 78: 30:40 | 82: 34:33 | 84: 39:55 | 87: 47:37 | 91: 52:34 | 97: 54:56 | 100: 55:20 |
H50
1. KeuKi -1 1:51:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Lasse Myllyaho | H50B | 36:26 | 96: 2:26 | 60: 10:37 | 65: 16:45 | 67: 17:24 | 69: 23:50 | 59: 28:04 | 51: 30:34 | 92: 34:47 | 97: 36:02 | 100: 36:26 |
| 2 | Ari Martikainen | H50A | 34:26 | 94: 3:21 | 61: 11:25 | 63: 15:29 | 67: 16:50 | 69: 23:20 | 58: 27:13 | 51: 28:59 | 92: 32:48 | 97: 34:04 | 100: 34:26 |
| 3 | Juhani Leppäsalmi | H50C | 40:47 | 95: 3:11 | 62: 10:46 | 64: 23:19 | 67: 24:50 | 69: 30:23 | 57: 34:23 | 51: 35:38 | 92: 39:20 | 97: 40:22 | 100: 40:47 |
2. S-JKL -1 1:52:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kari Hytönen | H50C | 34:40 | 95: 2:42 | 62: 11:10 | 64: 15:20 | 67: 16:43 | 69: 23:38 | 57: 27:42 | 51: 29:11 | 92: 33:14 | 97: 34:21 | 100: 34:40 |
| 2 | Timo Turpeinen | H50B | 37:49 | 96: 2:52 | 60: 11:22 | 65: 16:15 | 67: 17:09 | 69: 24:13 | 59: 28:59 | 51: 31:33 | 92: 36:13 | 97: 37:26 | 100: 37:49 |
| 3 | Vesa Rajaniemi | H50A | 39:56 | 94: 3:44 | 61: 13:02 | 63: 17:30 | 67: 19:20 | 69: 26:59 | 58: 32:01 | 51: 33:55 | 92: 38:13 | 97: 39:33 | 100: 39:56 |
3. Viisu -1 2:03:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kari Kantanen | H50A | 36:53 | 94: 3:12 | 61: 12:16 | 63: 17:20 | 67: 18:48 | 69: 25:11 | 58: 29:30 | 51: 31:08 | 92: 35:12 | 97: 36:27 | 100: 36:53 |
| 2 | Mauno Nieminen | H50C | 49:05 | 95: 4:38 | 62: 15:58 | 64: 22:02 | 67: 24:11 | 69: 32:49 | 57: 39:19 | 51: 41:34 | 92: 47:14 | 97: 48:37 | 100: 49:05 |
| 3 | Veikko Oinonen | H50B | 37:46 | 96: 3:22 | 60: 11:57 | 65: 16:42 | 67: 17:29 | 69: 24:17 | 59: 28:43 | 51: 31:27 | 92: 35:58 | 97: 37:19 | 100: 37:46 |
4. RastiE4 -1 2:09:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pekka Raatikainen | H50C | 45:35 | 95: 3:19 | 62: 15:16 | 64: 22:48 | 67: 24:53 | 69: 32:49 | 57: 37:20 | 51: 38:59 | 92: 43:51 | 97: 45:08 | 100: 45:35 |
| 2 | Voitto Järvenpää | H50A | 45:35 | 94: 4:17 | 61: 15:30 | 63: 20:12 | 67: 21:56 | 69: 30:01 | 58: 35:57 | 51: 38:19 | 92: 43:40 | 97: 45:09 | 100: 45:35 |
| 3 | Vesa Kuusranta | H50B | 37:49 | 96: 3:06 | 60: 11:42 | 65: 17:03 | 67: 17:52 | 69: 24:40 | 59: 29:17 | 51: 31:25 | 92: 36:11 | 97: 37:25 | 100: 37:49 |
5. RastiE4 -2 2:30:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Jouko Pakarinen | H50A | 49:53 | 94: 3:59 | 61: 14:40 | 63: 22:23 | 67: 24:11 | 69: 33:15 | 58: 39:36 | 51: 41:54 | 92: 47:29 | 97: 49:26 | 100: 49:53 |
| 2 | Jorma Hytönen | H50C | 59:17 | 95: 6:36 | 62: 24:44 | 64: 31:20 | 67: 33:54 | 69: 43:03 | 57: 49:06 | 51: 51:25 | 92: 57:21 | 97: 58:51 | 100: 59:17 |
| 3 | Leo Poikolainen | H50B | 41:09 | 96: 3:20 | 60: 11:33 | 65: 16:14 | 67: 17:01 | 69: 27:47 | 59: 32:43 | 51: 35:05 | 92: 39:31 | 97: 40:45 | 100: 41:09 |
6. JRV -1 2:34:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Eero Sompi | H50A | 45:22 | 94: 3:21 | 61: 13:11 | 63: 17:49 | 67: 19:57 | 69: 31:54 | 58: 36:41 | 51: 38:38 | 92: 43:40 | 97: 44:58 | 100: 45:22 |
| 2 | Matti Valta | H50B | 53:53 | 96: 3:33 | 60: 16:50 | 65: 22:43 | 67: 23:38 | 69: 31:37 | 59: 42:29 | 51: 46:49 | 92: 51:49 | 97: 53:32 | 100: 53:53 |
| 3 | Pekka Ottelin | H50C | 55:27 | 95: 16:05 | 62: 26:54 | 64: 32:31 | 67: 34:31 | 69: 42:13 | 57: 47:11 | 51: 49:00 | 92: 53:34 | 97: 54:55 | 100: 55:27 |
7. JRV -2 2:58:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Juha Rantala | H50B | 1:02:19 | 96: 3:09 | 60: 24:56 | 65: 32:07 | 67: 33:16 | 69: 43:12 | 59: 50:48 | 51: 54:52 | 92: 1:00:10 | 97: 1:01:48 | 100: 1:02:19 |
| 2 | Hannu Nieminen | H50A | 57:01 | 94: 5:19 | 61: 20:28 | 63: 26:59 | 67: 29:00 | 69: 38:17 | 58: 45:35 | 51: 47:56 | 92: 54:20 | 97: 56:34 | 100: 57:01 |
| 3 | Pekka Oksanen | H50C | 59:18 | 95: 4:12 | 62: 15:27 | 64: 31:43 | 67: 33:46 | 69: 41:56 | 57: 47:25 | 51: 49:20 | 92: 57:11 | 97: 58:47 | 100: 59:18 |
. SaPu -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Seppo Raatikainen | H50B | 41:10 | 96: 2:43 | 60: 12:10 | 65: 17:32 | 67: 18:26 | 69: 25:57 | 59: 32:03 | 51: 34:31 | 92: 39:20 | 97: 40:44 | 100: 41:10 |
| 2 | Ilpo Liimatainen | H50C | 95: 5:54 | 62: 17:27 | 67: 26:19 | 69: 37:51 | 57: 43:48 | 51: 46:21 | 92: 53:15 | 97: 54:59 | 100: 55:31 | ||
