You are hereAm-viesti 14.8.2005

Am-viesti 14.8.2005


[Tulokset] [Rastiväliajat] [Tilanne rasteilla]


H21

1. VaajTe -2 2:18:32

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Ari-Pekka Kaivosaari H21B3 45:14 60: 7:37 63: 3:40 67: 1:30 73: 8:42 76: 7:36 79: 2:52 81: 1:19 83: 3:14 87: 3:05 90: 2:23 94: 1:40 97: 1:16 100: 20
2 Lasse Kautto H21A1 46:50 62: 8:51 64: 3:43 67: 1:19 73: 8:47 76: 7:37 77: 1:38 80: 1:48 83: 3:57 88: 3:03 90: 2:32 94: 1:45 97: 1:27 100: 23
3 Jukka Liuha H21C2 46:27 61: 8:59 65: 3:30 67: 34 73: 8:59 76: 8:59 78: 2:22 82: 1:59 83: 2:25 85: 2:53 90: 2:32 94: 1:39 97: 1:15 100: 21

2. VaajTe -3 2:18:41

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Antti Turpeinen H21C1 48:30 61: 8:26 65: 3:35 67: 53 73: 9:04 76: 7:57 77: 2:30 80: 2:06 83: 3:40 88: 3:52 90: 2:41 94: 1:54 97: 1:29 100: 23
2 Jani Heikkinen H21B2 46:59 60: 8:16 63: 3:40 67: 1:53 73: 8:51 76: 8:49 78: 2:17 82: 2:04 83: 2:18 85: 3:08 90: 2:28 94: 1:42 97: 1:16 100: 17
3 Antti Anttonen H21A3 43:11 62: 8:21 64: 3:22 67: 1:10 73: 8:40 76: 7:41 79: 2:36 81: 1:14 83: 2:31 87: 2:29 90: 2:07 94: 1:28 97: 1:09 100: 23

3. VaajTe -4 2:21:55

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Kimmo Kaario H21A2 58:12 62: 9:57 64: 4:28 67: 1:49 73: 12:39 76: 9:55 78: 3:04 82: 2:33 83: 2:41 85: 3:43 90: 3:10 94: 2:16 97: 1:37 100: 20
2 Pasi Ikonen H21B3 44:05 60: 7:44 63: 3:34 67: 1:27 73: 8:53 76: 7:22 79: 2:11 81: 2:13 83: 2:50 87: 2:18 90: 2:22 94: 1:36 97: 1:14 100: 21
3 Jouni Kahelin H21C1 39:37 61: 7:56 65: 3:05 67: 30 73: 7:33 76: 6:28 77: 1:30 80: 1:38 83: 3:04 88: 2:27 90: 2:09 94: 1:37 97: 1:11 100: 29

4. JRV -2 2:22:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Magnus Johansson H21B2 48:59 60: 7:43 63: 3:39 67: 1:35 73: 8:31 76: 7:38 78: 2:35 82: 4:47 83: 2:11 85: 2:45 90: 2:30 94: 3:23 97: 1:21 100: 21
2 Juha Taini H21C3 46:29 61: 9:20 65: 3:34 67: 37 73: 9:04 76: 8:20 79: 2:26 81: 1:24 83: 2:53 87: 2:51 90: 2:33 94: 1:42 97: 1:28 100: 17
3 Antti Kaivosaari H21A1 46:51 62: 8:44 64: 3:52 67: 1:06 73: 8:31 76: 7:50 77: 1:50 80: 2:07 83: 3:18 88: 3:25 90: 2:26 94: 2:00 97: 1:19 100: 23

5. VaajTe -1 2:24:28

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jarmo Puttonen H21A2 45:16 62: 7:57 64: 3:36 67: 1:27 73: 8:49 76: 8:03 78: 2:20 82: 2:03 83: 2:17 85: 2:58 90: 2:30 94: 1:39 97: 1:16 100: 21
2 Pasi Liuha H21C3 56:12 61: 9:17 65: 4:34 67: 45 73: 10:46 76: 10:32 79: 3:10 81: 1:41 83: 4:48 87: 3:23 90: 3:07 94: 2:04 97: 1:42 100: 23
3 Jonne Lakanen H21B1 42:59 60: 7:30 63: 3:26 67: 1:19 73: 7:31 76: 7:48 77: 1:32 80: 1:42 83: 3:05 88: 3:17 90: 2:04 94: 2:08 97: 1:14 100: 23

6. JRV -1 2:25:32

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Simo Lindgren H21A1 50:52 62: 8:57 64: 3:27 67: 1:30 73: 9:12 76: 8:53 77: 2:22 80: 2:15 83: 5:21 88: 2:50 90: 2:20 94: 2:01 97: 1:24 100: 20
2 Teemu Remonen H21B2 48:33 60: 8:33 63: 3:52 67: 1:27 73: 9:48 76: 8:29 78: 2:21 82: 1:55 83: 2:22 85: 3:17 90: 2:45 94: 1:56 97: 1:27 100: 21
3 Kari Kallio H21C3 46:06 61: 8:53 65: 3:15 67: 40 73: 8:46 76: 7:19 79: 2:24 81: 2:53 83: 2:55 87: 2:31 90: 2:37 94: 2:10 97: 1:20 100: 23

7. ViPa -1 2:31:16

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Sami Mönttinen H21C2 45:18 61: 8:43 65: 3:31 67: 49 73: 8:56 76: 7:54 78: 2:22 82: 2:03 83: 2:15 85: 3:00 90: 2:28 94: 1:40 97: 1:16 100: 21
2 Jari Mönttinen H21A3 54:11 62: 9:53 64: 3:57 67: 1:17 73: 9:37 76: 8:51 79: 2:28 81: 3:49 83: 3:15 87: 3:00 90: 2:46 94: 3:24 97: 1:30 100: 24
3 Henrik Karelo H21B1 51:46 60: 9:14 63: 3:46 67: 1:14 73: 9:48 76: 8:57 77: 1:38 80: 2:05 83: 4:47 88: 3:47 90: 2:57 94: 1:49 97: 1:22 100: 22

8. RastiE4 -1 2:34:06

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Keijo Sivill H21C2 56:35 61: 8:31 65: 5:04 67: 41 73: 8:45 76: 8:53 78: 2:39 82: 4:10 83: 4:36 85: 4:08 90: 3:17 94: 3:51 97: 1:36 100: 24
2 Jani Hämäläinen H21B1 48:19 60: 8:06 63: 3:48 67: 1:02 73: 9:49 76: 7:49 77: 2:29 80: 1:50 83: 3:27 88: 3:28 90: 2:31 94: 2:12 97: 1:28 100: 20
3 Juha Pietiläinen H21A3 49:10 62: 9:11 64: 3:09 67: 1:26 73: 9:54 76: 8:25 79: 2:41 81: 1:20 83: 2:57 87: 3:11 90: 2:50 94: 2:20 97: 1:24 100: 22

9. SaPu -1 2:35:14

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Tero Vesisenaho H21B2 45:30 60: 7:35 63: 3:44 67: 1:31 73: 9:20 76: 7:48 78: 2:20 82: 2:04 83: 2:15 85: 2:59 90: 2:32 94: 1:43 97: 1:19 100: 20
2 Petri Moisio H21A1 52:47 62: 9:05 64: 3:44 67: 1:39 73: 10:31 76: 9:39 77: 1:52 80: 2:03 83: 3:40 88: 3:44 90: 2:22 94: 2:37 97: 1:26 100: 25
3 Antti Savonen H21C3 56:56 61: 10:22 65: 4:44 67: 33 73: 7:28 76: 11:10 79: 2:48 81: 3:17 83: 4:19 87: 3:08 90: 3:02 94: 4:12 97: 1:29 100: 24

10. S-JKL -2 2:36:03

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jouni Mäkäräinen H21B1 51:22 60: 7:49 63: 3:34 67: 1:32 73: 8:49 76: 7:24 77: 2:10 80: 3:01 83: 7:21 88: 3:05 90: 2:35 94: 2:11 97: 1:26 100: 25
2 Janne Häkkinen H21A3 49:33 62: 8:45 64: 4:03 67: 1:25 73: 9:21 76: 8:37 79: 2:31 81: 1:55 83: 3:22 87: 3:06 90: 2:48 94: 1:48 97: 1:29 100: 23
3 Vesa Ruuska H21C2 55:06 61: 9:25 65: 3:55 67: 42 73: 9:21 76: 8:52 78: 2:49 82: 5:48 83: 2:16 85: 4:17 90: 3:39 94: 2:08 97: 1:28 100: 26

11. JRV -3 2:38:09

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jere Ahonen H21C3 51:34 61: 8:55 65: 3:38 67: 39 73: 8:54 76: 7:53 79: 2:38 81: 2:13 83: 7:08 87: 2:54 90: 2:46 94: 2:05 97: 1:30 100: 21
2 Kalle Rantala H21A2 52:08 62: 10:04 64: 4:24 67: 1:20 73: 10:40 76: 9:06 78: 2:29 82: 2:14 83: 2:29 85: 3:01 90: 2:45 94: 1:50 97: 1:26 100: 20
3 Vili Virtanen H21B1 54:26 60: 8:59 63: 4:01 67: 2:18 73: 9:56 76: 9:01 77: 2:11 80: 2:32 83: 3:47 88: 3:54 90: 2:35 94: 3:29 97: 1:21 100: 22

12. S-JKL -1 2:38:16

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Riku Martikainen H21A3 56:28 62: 9:28 64: 4:08 67: 1:25 73: 11:08 76: 9:55 79: 2:41 81: 2:43 83: 3:30 87: 3:39 90: 3:23 94: 2:44 97: 1:24 100: 20
2 Lauri Oikarinen H21C1 45:53 61: 8:32 65: 3:51 67: 38 73: 9:10 76: 8:36 77: 2:17 80: 1:48 83: 3:11 88: 2:31 90: 2:10 94: 1:35 97: 1:14 100: 20
3 Vesa Hytönen H21B2 55:55 60: 8:41 63: 4:19 67: 1:11 73: 13:09 76: 9:30 78: 2:44 82: 2:05 83: 2:26 85: 4:58 90: 2:57 94: 2:08 97: 1:24 100: 23

13. KeuKi -1 2:40:15

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Janne Virkki H21B3 46:19 60: 7:45 63: 3:34 67: 1:42 73: 9:11 76: 7:43 79: 2:40 81: 1:22 83: 2:44 87: 3:21 90: 2:35 94: 1:47 97: 1:32 100: 23
2 Markku Sutinen H21C1 54:20 61: 11:40 65: 3:32 67: 41 73: 10:10 76: 9:10 77: 1:56 80: 2:25 83: 5:27 88: 3:16 90: 2:26 94: 1:49 97: 1:26 100: 22
3 Antti Lehtinen H21A2 59:35 62: 9:19 64: 7:59 67: 1:19 73: 12:12 76: 9:42 78: 3:18 82: 2:04 83: 2:33 85: 3:14 90: 3:07 94: 2:43 97: 1:39 100: 26

14. ViPa -2 2:58:50

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Heikki Kettunen H21A1 52:53 62: 9:10 64: 4:54 67: 2:09 73: 9:57 76: 8:25 77: 1:52 80: 2:11 83: 4:10 88: 3:37 90: 2:33 94: 2:02 97: 1:31 100: 22
2 Mikko Pynnönen H21C2 1:02:43 61: 10:16 65: 4:11 67: 52 73: 12:11 76: 10:20 78: 2:52 82: 3:20 83: 3:20 85: 4:56 90: 3:53 94: 4:35 97: 1:40 100: 17
3 Janne Valkonen H21B3 1:03:14 60: 10:30 63: 4:40 67: 1:27 73: 11:26 76: 10:47 79: 2:57 81: 2:34 83: 5:41 87: 4:34 90: 2:59 94: 3:37 97: 1:35 100: 27

H40

1. Kalske -1 1:52:23

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Mikko Kuitunen H40C 34:45 95: 2:41 72: 6:06 74: 5:01 75: 2:10 78: 4:38 82: 2:27 84: 2:42 87: 3:37 91: 3:16 97: 1:47 100: 20
2 Seppo Laitinen H40A 35:05 94: 3:03 71: 5:41 74: 5:36 75: 2:17 79: 4:33 81: 1:26 84: 3:27 85: 3:17 91: 3:34 97: 1:51 100: 20
3 Pekka Valkonen H40B 42:32 96: 2:49 70: 6:29 74: 7:19 75: 2:37 77: 4:26 80: 2:39 84: 6:02 88: 4:06 91: 3:35 97: 2:09 100: 21

2. S-JKL -1 1:55:06

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Jyrki Tuomala H40C 37:20 95: 2:35 72: 7:35 74: 5:03 75: 2:17 78: 5:34 82: 2:08 84: 3:00 87: 3:33 91: 3:30 97: 1:42 100: 23
2 Jarmo Oikarinen H40B 40:34 96: 3:13 70: 6:08 74: 6:15 75: 2:51 77: 4:26 80: 2:31 84: 4:46 88: 4:13 91: 3:47 97: 2:00 100: 24
3 Pekka Juvakka H40A 37:12 94: 3:14 71: 5:23 74: 4:49 75: 2:38 79: 6:52 81: 1:54 84: 3:35 85: 3:17 91: 3:35 97: 1:33 100: 22

3. VaajTe -1 1:55:34

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Kari Häkkinen H40A 41:02 94: 3:03 71: 6:27 74: 5:45 75: 2:26 79: 5:26 81: 1:41 84: 4:44 85: 4:54 91: 4:04 97: 2:05 100: 27
2 Jyrki Saarivaara H40C 36:03 95: 2:53 72: 6:39 74: 5:10 75: 2:07 78: 5:03 82: 2:07 84: 3:00 87: 3:07 91: 3:41 97: 1:53 100: 23
3 Eino Havas H40B 38:28 96: 2:35 70: 5:22 74: 6:38 75: 2:09 77: 4:47 80: 2:11 84: 6:11 88: 3:05 91: 3:14 97: 1:55 100: 21

4. SaPu -1 1:57:04

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Jorma Hirvensalo H40B 40:04 96: 2:30 70: 6:39 74: 6:30 75: 2:30 77: 4:24 80: 2:15 84: 4:49 88: 4:20 91: 3:48 97: 1:55 100: 24
2 Timo Ålgars H40C 37:03 95: 3:34 72: 7:02 74: 5:05 75: 2:11 78: 5:03 82: 2:08 84: 2:59 87: 3:04 91: 3:41 97: 1:53 100: 23
3 Olli-Pekka Häkkinen H40A 39:55 94: 3:25 71: 6:12 74: 5:46 75: 2:33 79: 6:05 81: 1:45 84: 4:27 85: 3:38 91: 3:50 97: 1:49 100: 25

5. JRV -1 1:58:50

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Panu Kärkkäinen H40B 36:37 96: 2:10 70: 5:46 74: 5:45 75: 2:20 77: 4:06 80: 2:33 84: 4:26 88: 3:35 91: 3:47 97: 1:44 100: 25
2 Kai Nokelainen H40A 42:06 94: 3:03 71: 6:09 74: 6:43 75: 2:14 79: 5:48 81: 1:23 84: 6:47 85: 3:58 91: 3:39 97: 1:59 100: 23
3 Jari Holm H40C 40:06 95: 2:51 72: 6:06 74: 5:02 75: 2:14 78: 4:38 82: 6:43 84: 3:46 87: 3:19 91: 3:21 97: 1:43 100: 23

6. Hanka -1 2:01:02

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Timo Korhonen H40A 37:46 94: 3:02 71: 6:18 74: 5:49 75: 2:24 79: 5:27 81: 1:30 84: 3:41 85: 3:45 91: 3:38 97: 1:49 100: 23
2 Juha Tolonen H40B 41:07 96: 2:52 70: 6:05 74: 6:13 75: 2:46 77: 4:44 80: 2:23 84: 5:52 88: 3:58 91: 3:50 97: 1:59 100: 25
3 Marko Lehtonen H40C 42:07 95: 3:00 72: 6:28 74: 6:50 75: 3:51 78: 6:03 82: 2:06 84: 4:06 87: 4:03 91: 3:33 97: 1:47 100: 20

7. SaPu -2 2:31:00

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Ari Kuokkanen H40A 42:01 94: 2:53 71: 7:56 74: 5:49 75: 2:29 79: 5:43 81: 2:26 84: 4:22 85: 3:44 91: 4:09 97: 2:02 100: 28
2 Markku Helle H40B 53:39 96: 3:48 70: 7:46 74: 9:37 75: 3:17 77: 6:15 80: 3:55 84: 6:18 88: 4:53 91: 4:26 97: 2:50 100: 34
3 Juha Lehtola H40C 55:20 95: 4:50 72: 8:28 74: 7:15 75: 3:06 78: 7:01 82: 3:53 84: 5:22 87: 7:42 91: 4:57 97: 2:22 100: 24

H50

1. KeuKi -1 1:51:39

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Lasse Myllyaho H50B 36:26 96: 2:26 60: 8:11 65: 6:08 67: 39 69: 6:26 59: 4:14 51: 2:30 92: 4:13 97: 1:15 100: 24
2 Ari Martikainen H50A 34:26 94: 3:21 61: 8:04 63: 4:04 67: 1:21 69: 6:30 58: 3:53 51: 1:46 92: 3:49 97: 1:16 100: 22
3 Juhani Leppäsalmi H50C 40:47 95: 3:11 62: 7:35 64: 12:33 67: 1:31 69: 5:33 57: 4:00 51: 1:15 92: 3:42 97: 1:02 100: 25

2. S-JKL -1 1:52:26

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Kari Hytönen H50C 34:40 95: 2:42 62: 8:28 64: 4:10 67: 1:23 69: 6:55 57: 4:04 51: 1:29 92: 4:03 97: 1:07 100: 19
2 Timo Turpeinen H50B 37:49 96: 2:52 60: 8:30 65: 4:53 67: 54 69: 7:04 59: 4:46 51: 2:34 92: 4:40 97: 1:13 100: 23
3 Vesa Rajaniemi H50A 39:56 94: 3:44 61: 9:18 63: 4:28 67: 1:50 69: 7:39 58: 5:02 51: 1:54 92: 4:18 97: 1:20 100: 23

3. Viisu -1 2:03:45

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Kari Kantanen H50A 36:53 94: 3:12 61: 9:04 63: 5:04 67: 1:28 69: 6:23 58: 4:19 51: 1:38 92: 4:04 97: 1:15 100: 26
2 Mauno Nieminen H50C 49:05 95: 4:38 62: 11:20 64: 6:04 67: 2:09 69: 8:38 57: 6:30 51: 2:15 92: 5:40 97: 1:23 100: 28
3 Veikko Oinonen H50B 37:46 96: 3:22 60: 8:35 65: 4:45 67: 47 69: 6:48 59: 4:26 51: 2:44 92: 4:31 97: 1:21 100: 27

4. RastiE4 -1 2:09:00

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Pekka Raatikainen H50C 45:35 95: 3:19 62: 11:57 64: 7:32 67: 2:05 69: 7:56 57: 4:31 51: 1:39 92: 4:52 97: 1:17 100: 27
2 Voitto Järvenpää H50A 45:35 94: 4:17 61: 11:13 63: 4:42 67: 1:44 69: 8:05 58: 5:56 51: 2:22 92: 5:21 97: 1:29 100: 26
3 Vesa Kuusranta H50B 37:49 96: 3:06 60: 8:36 65: 5:21 67: 49 69: 6:48 59: 4:37 51: 2:08 92: 4:46 97: 1:14 100: 24

5. RastiE4 -2 2:30:19

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jouko Pakarinen H50A 49:53 94: 3:59 61: 10:41 63: 7:43 67: 1:48 69: 9:04 58: 6:21 51: 2:18 92: 5:35 97: 1:57 100: 27
2 Jorma Hytönen H50C 59:17 95: 6:36 62: 18:08 64: 6:36 67: 2:34 69: 9:09 57: 6:03 51: 2:19 92: 5:56 97: 1:30 100: 26
3 Leo Poikolainen H50B 41:09 96: 3:20 60: 8:13 65: 4:41 67: 47 69: 10:46 59: 4:56 51: 2:22 92: 4:26 97: 1:14 100: 24

6. JRV -1 2:34:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Eero Sompi H50A 45:22 94: 3:21 61: 9:50 63: 4:38 67: 2:08 69: 11:57 58: 4:47 51: 1:57 92: 5:02 97: 1:18 100: 24
2 Matti Valta H50B 53:53 96: 3:33 60: 13:17 65: 5:53 67: 55 69: 7:59 59: 10:52 51: 4:20 92: 5:00 97: 1:43 100: 21
3 Pekka Ottelin H50C 55:27 95: 16:05 62: 10:49 64: 5:37 67: 2:00 69: 7:42 57: 4:58 51: 1:49 92: 4:34 97: 1:21 100: 32

7. JRV -2 2:58:39

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Juha Rantala H50B 1:02:19 96: 3:09 60: 21:47 65: 7:11 67: 1:09 69: 9:56 59: 7:36 51: 4:04 92: 5:18 97: 1:38 100: 31
2 Hannu Nieminen H50A 57:01 94: 5:19 61: 15:09 63: 6:31 67: 2:01 69: 9:17 58: 7:18 51: 2:21 92: 6:24 97: 2:14 100: 27
3 Pekka Oksanen H50C 59:18 95: 4:12 62: 11:15 64: 16:16 67: 2:03 69: 8:10 57: 5:29 51: 1:55 92: 7:51 97: 1:36 100: 31

. SaPu -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Seppo Raatikainen H50B 41:10 96: 2:43 60: 9:27 65: 5:22 67: 54 69: 7:31 59: 6:06 51: 2:28 92: 4:49 97: 1:24 100: 26
2 Ilpo Liimatainen H50C 95: 5:54 62: 11:33 67: 26:19 69: 11:32 57: 5:57 51: 2:33 92: 6:54 97: 1:44 100: 32
3 Veijo Kokkinen H50A 94: 11:47 61: 12:06 63: 8:21 67: 2:17 69: 9:21 58: 8:09 51: 2:28 92: 5:47 97: 1:56 100: 30

H60

1. KeuKi -1 1:29:36

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Juha Linna H60C 33:05 95: 5:25 70: 6:46 69: 3:10 53: 9:08 51: 2:46 92: 4:14 97: 1:12 100: 24
2 Pauli Hantula H60A 27:59 94: 3:28 71: 6:52 69: 3:25 52: 5:32 51: 2:54 92: 4:09 97: 1:13 100: 26
3 Jorma Mäkelä H60B 28:31 96: 2:49 72: 6:59 69: 4:05 54: 5:51 51: 2:52 92: 4:20 97: 1:13 100: 22

2. PihtTu -1 1:31:26

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kauko Viinikainen H60B 28:25 96: 2:35 72: 7:28 69: 3:30 54: 6:06 51: 2:08 92: 4:37 97: 1:36 100: 25
2 Kosti Salmela H60C 32:39 95: 3:40 70: 7:37 69: 5:16 53: 6:34 51: 3:46 92: 4:12 97: 1:12 100: 22
3 Seppo Sorri H60A 30:20 94: 3:42 71: 7:26 69: 3:22 52: 5:56 51: 3:51 92: 4:28 97: 1:10 100: 25

3. JRV -1 1:39:17

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mauno Suominen H60B 28:27 96: 2:39 72: 7:27 69: 3:31 54: 6:05 51: 2:10 92: 4:34 97: 1:37 100: 24
2 Keijo Jylhä H60A 38:51 94: 4:54 71: 13:06 69: 4:06 52: 6:30 51: 3:28 92: 4:55 97: 1:26 100: 26
3 Pauli Lahma H60C 31:58 95: 4:13 70: 7:42 69: 3:41 53: 5:51 51: 2:59 92: 5:29 97: 1:42 100: 21

4. SaRa -1 1:40:54

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Matti Lehtonen H60C 32:57 95: 4:35 70: 7:51 69: 3:19 53: 7:26 51: 2:43 92: 5:17 97: 1:20 100: 26
2 Sulo Jakovlev H60A 34:19 94: 4:42 71: 9:17 69: 3:59 52: 6:41 51: 2:59 92: 4:49 97: 1:26 100: 26
3 Pentti Saarinen H60B 33:37 96: 3:31 72: 7:55 69: 4:02 54: 6:48 51: 4:46 92: 4:41 97: 1:27 100: 27

5. TikSu -1 1:43:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Jaakko Reini H60A 32:43 94: 4:01 71: 8:13 69: 3:29 52: 5:32 51: 4:30 92: 5:09 97: 1:25 100: 24
2 Heino Malinen H60B 35:56 96: 3:44 72: 7:26 69: 4:06 54: 11:09 51: 2:42 92: 4:58 97: 1:26 100: 25
3 Matti Keskinen H60C 35:17 95: 4:17 70: 8:08 69: 4:06 53: 7:52 51: 3:25 92: 5:36 97: 1:27 100: 26

6. SaPu -1 1:51:50

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Aaro Oksanen H60A 32:46 94: 4:15 71: 7:49 69: 3:33 52: 5:46 51: 4:14 92: 5:20 97: 1:23 100: 26
2 Olavi Ihanainen H60C 42:56 95: 4:40 70: 9:22 69: 5:33 53: 10:15 51: 3:32 92: 7:11 97: 1:53 100: 30
3 Jaakko Salo H60B 36:07 96: 4:37 72: 8:11 69: 4:37 54: 7:01 51: 3:59 92: 5:52 97: 1:20 100: 30

7. Hanka -1 1:57:37

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Reino Valkonen H60A 31:32 94: 3:00 71: 7:41 69: 3:15 52: 7:05 51: 3:24 92: 5:16 97: 1:28 100: 23
2 Taisto Valkonen H60B 40:25 96: 4:18 72: 9:50 69: 6:01 54: 9:07 51: 3:01 92: 6:02 97: 1:39 100: 27
3 Paavo Valkonen H60C 45:39 95: 10:22 70: 9:16 69: 7:25 53: 8:28 51: 3:13 92: 4:58 97: 1:30 100: 27

8. RastiE4 -1 1:59:05

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Matti Näkkilä H60C 37:53 95: 4:27 70: 7:45 69: 3:06 53: 10:20 51: 2:41 92: 7:36 97: 1:27 100: 31
2 Viljo Kaivosaari H60B 42:13 96: 4:16 72: 10:21 69: 5:49 54: 9:36 51: 3:24 92: 6:41 97: 1:36 100: 30
3 KIalle Leppänen H60A 38:58 94: 8:07 71: 10:17 69: 4:15 52: 5:52 51: 3:03 92: 5:34 97: 1:23 100: 27

H70

1. KeuKi -1 1:17:27

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7
1 Ahti Vessari H70A 26:55 94: 4:19 50: 5:17 55: 4:12 58: 5:45 92: 5:08 97: 1:49 100: 25
2 Martti Lahtinen H70B 27:42 96: 8:47 50: 4:33 54: 3:03 59: 4:25 92: 4:43 97: 1:44 100: 27
3 Reijo Rikala H70C 22:50 95: 4:17 50: 4:06 52: 3:35 57: 4:58 92: 4:07 97: 1:20 100: 27

2. SaPu -1 1:31:32

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7
1 Paavo Moisio H70B 24:11 96: 3:17 50: 5:17 54: 3:15 59: 4:35 92: 5:18 97: 1:57 100: 32
2 Martti Helle H70C 43:44 95: 7:03 50: 9:06 52: 4:46 57: 7:02 92: 13:20 97: 1:50 100: 37
3 Eino Rantala H70A 23:35 94: 4:36 50: 5:01 55: 3:56 58: 3:47 92: 4:17 97: 1:28 100: 30

3. S-JKL -1 1:48:12

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7
1 Heikki Valkonen H70C 42:57 95: 8:30 50: 8:36 52: 7:20 57: 8:36 92: 6:37 97: 2:32 100: 46
2 Reijo Louna H70A 22:33 94: 4:18 50: 4:19 55: 3:52 58: 3:48 92: 4:22 97: 1:29 100: 25
3 Aarno Viri H70B 42:41 96: 4:59 50: 5:35 54: 14:52 59: 9:33 92: 5:10 97: 2:00 100: 32

H75

1. S-JKL -1 1:42:36

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7
1 Heino Pietiläinen H75B 27:11 96: 3:37 48: 4:59 54: 7:36 56: 2:33 92: 6:16 97: 1:40 100: 30
2 Jaakko Paasivirta H75C 40:01 95: 8:34 48: 5:53 52: 9:34 56: 4:22 92: 8:25 97: 2:33 100: 40
3 Juhani Martin H75A 35:22 94: 6:44 48: 6:38 55: 8:23 56: 2:26 92: 7:38 97: 2:39 100: 54

. JRV -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7
1 Pekka Kalteenmäki H75A 29:17 94: 4:23 48: 4:09 55: 10:24 56: 1:53 92: 5:48 97: 2:05 100: 35
2 Viljo Nokelainen H75B 96: 4:46 48: 5:51 54: 9:31 56: 2:53 97: 31:32 100: 32
3 Eino Enqvist H75C 95: 8:52 48: 4:18 52: 6:55 56: 3:46 92: 6:19 97: 2:13 100: 35

H16

1. KeuKi -1 1:27:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tomas Lehtomäki H16C 29:01 95: 3:11 71: 7:11 69: 3:16 53: 6:08 48: 3:20 92: 4:25 97: 1:07 100: 23
2 Peter Virkalahti H16B 29:06 96: 3:03 72: 7:35 69: 3:39 54: 4:57 48: 3:38 92: 4:30 97: 1:26 100: 18
3 Sami Anttonen H16A 29:09 94: 3:56 70: 6:33 69: 3:50 52: 5:14 48: 4:28 92: 3:39 97: 1:07 100: 22

2. JRV -1 1:29:46

Osuus Nimi Rata Osuustulos 1 2 3 4 5 6 7 8
