SM-soudut 2010, ViPa & MuurU

Pienvenesoudun SM-sprint 28.8.2010 Laukaassa

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL NY40 MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 MP50 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40 ULKOP

MYYL

: 1,00 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Perttu Kivimäki                     Tako           4.43,8             
  2.   Heikki Karjaluoto                   OKV            4.47,6       +3,8  
  3.   Kimmo Huhtanen                      Voitto         4.50,6       +6,8  
  4.   Timo Juusti                         LoSS           4.54,8      +11,0  
  5.   Kaitsu Härkönen                     SavonlSo       4.56,4      +12,6  
  6.   Toni Pennanen                       Tako           4.57,2      +13,4  
  7.   Jukka Järvinen                      MuurU          4.58,6      +14,8  
  8.   Ari Mikkelä                         KouSo          4.58,8      +15,0  
  9.   Pasi Herranen                       SavonlSo       5.02,0      +18,2  
 10.   Kimmo Torniainen                    Kosto          5.03,5      +19,7  
 11.   Petri Ilomäki                       VirtU          5.13,3      +29,5  
 12.   Juha Back                           OKV            5.22,9      +39,1  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL NY40 MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 MP50 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40 ULKOP

MY40

: 1,00 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petri Ikävalko                      EspTa          4.47,6             
  2.   Mikko Lahti                         EspTa          4.48,9       +1,3  
  3.   Paavo Salonen                       Tako           4.50,9       +3,3  
  4.   Juha-Matti Valkama                  KeU            4.54,1       +6,5  
  5.   Kari Lampilahti                     SMARK          4.54,6       +7,0  
  6.   Harri Miettinen                     JoKu           4.57,3       +9,7  
  7.   Mika Sistonen                       ValkSo         5.00,2      +12,6  
  8.   Hannu Liekola                       KouSo          5.01,2      +13,6  
  9.   Juho Tiainen                        SU-41          5.03,7      +16,1  
 10.   Heikki Keskinen                     Tako           5.05,9      +18,3  
 11.   Heikki Joskitt                      SU-41          5.09,1      +21,5  
 12.   Kitunen Ari                         KouSo          5.09,2      +21,6  
 13.   Esa Kilpeläinen                     KouSo          5.12,0      +24,4  
 14.   Kai Lahtinen                        MuurU          5.12,9      +25,3  
 15.   Kari Tuukkanen                      IitSo          5.18,2      +30,6  
 16.   Juha Karttunen                      KeU            5.29,0      +41,4  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL NY40 MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 MP50 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40 ULKOP

MY50

: 1,00 km

Tilanne 18.54.07

  1.   Reijo Niemenmaa                     KouSo          5.01,0             
  2.   Jukka Konttinen                     Kosto          5.01,5       +0,5  
  3.   Juha Paalanen                       SavonlSo       5.22,2      +21,2  
  4.   Ari Arpiainen                       LoSS           5.23,8      +22,8  
  5.   Lasse Gruzdaitis                    KouSo          5.24,5      +23,5  
  6.   Aaro Aaltonen                       VirtU          5.25,3      +24,3  
  7.   Ari Kela                            Neste          5.28,2      +27,2  
  8.   Veikko Nyyssönen                    KouSo          5.39,0      +38,0  
  9.   Leino Nisula                        VirtU          5.41,0      +40,0  
 10.   Erkki Arponen                       KouSo          6.01,8    +1.00,8  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL NY40 MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 MP50 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40 ULKOP

MY60

: 1,00 km

Tilanne 18.54.07

  1.   Aarne Rantanen                      VirtU          5.08,0             
  2.   Hannu Pasanen                       SU-41          5.11,4       +3,4  
  3.   Ossi Parkkinen                      SU-41          5.12,6       +4,6  
  4.   Jouko Sällinen                      VirtU          5.20,8      +12,8  
  5.   Seppo Piilonen                      VirtU          5.21,6      +13,6  
  6.   Kaarlo Arponen                      KouSo          5.25,8      +17,8  
  7.   Erkki Pöllänen                      ParU           5.36,7      +28,7  
  8.   Seppo Laaksonen                     VirtU          5.44,0      +36,0  
  9.   Risto Kemiläinen                    HalKiVeY       5.47,2      +39,2  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL NY40 MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 MP50 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40 ULKOP

MY70

: 1,00 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Niskanen                      KannKi         5.45,0             
  2.   Leo Saari                           KaarU          5.56,6      +11,6  
  3.   Hannu Saarinen                      Tako           6.28,8      +43,8  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL NY40 MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 MP50 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40 ULKOP

NYYL

: 1,00 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Tuominen                      KouSo          5.20,9             
  2.   Elisa Kitunen                       KouSo          5.25,6       +4,7  
  3.   Pauliina Kolehmainen                Kuhi           5.31,8      +10,9  
  4.   Ulla Yrjölä                         MuurU          5.33,3      +12,4  
  5.   Kirsi Lehtinen                      KouSo          5.37,2      +16,3  
  6.   Jenna Rautiainen                    KouSo          5.44,2      +23,3  
  7.   Heidi Räihä                         KouSo          5.52,9      +32,0  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL NY40 MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 MP50 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40 ULKOP

NY40

: 1,00 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leila Mainiemi (50)                 SU-41          5.31,2             
  2.   Johanna Kilpeläinen                 KouSo          5.38,9       +7,7  
  3.   Kirsi Hiljanen                      MuurU          5.41,2      +10,0  
  4.   Virpi Aaltonen                      MuurU          5.51,0      +19,8  
  5.   Anu Takala                          KouSo          5.57,0      +25,8  
  6.   Anita Hyttinen                      Virranv        6.00,1      +28,9  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL NY40 MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 MP50 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40 ULKOP

MVYL

: 1,00 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Tainio/Toni Tainio             TurSo          4.48,4             
  2.   Janne Peippo/Juha Hinkkanen         ParU           4.53,3       +4,9  
  3.   Ville Loimaranta/Mikko Seppä        Voitto         4.55,6       +7,2  
  4.   Petri Ikävalko/Tuomo Visti          EspTa          4.58,1       +9,7  
  5.   Jouni Ponnikas/Pauli Turtinen       OKV            4.58,4      +10,0  
  6.   Jari Kuitunen/Timo Dyster           MiSo           4.59,5      +11,1  
  7.   Heikki Karjaluoto/Antti Karjaluoto  OKV            5.01,6      +13,2  
  8.   Jani Hevonoja/Vesa Vainio           ViiVi          5.07,0      +18,6  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL NY40 MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 MP50 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40 ULKOP

MV50

: 1,00 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Mikkonen/Hannu Pasanen         SU-41          4.59,8             
  2.   Reijo Kokkonen/Esa Kokkonen         SavonlSo       5.11,2      +11,4  
  3.   Leino Nisula/Aimo Väisänen          VirtU          5.12,6      +12,8  
  4.   Erkki Arponen/Kari Mannonen         KouSo          5.21,2      +21,4  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL NY40 MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 MP50 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40 ULKOP

NVYL

: 1,00 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Virpi Aaltonen/Ulla Yrjölä          MuurU          5.27,9             
  2.   Arja Partanen/Pirkko Laitinen       MiSo           5.41,3      +13,4  
  3.   Marita Junna/Maarit Hautala         Joutele        5.56,0      +28,1  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL NY40 MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 MP50 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40 ULKOP

MPYL

: 1,00 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Pöllönen/Mikko Hölsä           KaukLySo       4.21,8             
  2.   Juha Hämäläinen/Janne Hirvonen      SavonlSo       4.22,1       +0,3  
  3.   Perttu Kivimäki/Antti Järvinen      Tako           4.24,8       +3,0  
  4.   Juho Lahikainen/Joni Närhi          Airoteam       4.25,0       +3,2  
  5.   Seppo Nytorp/Toni Pyykkö            KouSo          4.27,8       +6,0  
  6.   Ari Arpiainen/Timo Juusti           LoSS           4.27,9       +6,1  
  7.   Jouko Vaali/Tero Vaali              VirtU          4.29,8       +8,0  
  8.   Ari Mikkelä/Ari Kitunen             KouSo          4.37,5      +15,7  
  9.   Pedro Pietiläinen/Antti Suntio      Neste          4.41,0      +19,2  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL NY40 MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 MP50 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40 ULKOP

MP40

: 1,00 km

Tilanne 18.54.07

  1.   Hannu Liekola/Reijo Niemenmaa       KouSo          4.25,1             
  2.   Mikko Lahti/Tuomo Visti             EspTa          4.29,9       +4,8  
  3.   Paavo Salonen/Jari Kaljadin         Tako           4.30,5       +5,4  
  4.   Jouko Vaali/Tero Vaali              VirtU          4.32,9       +7,8  
  5.   Antti Pöyhönen/Seppo Laukkanen      KivenSo        4.33,0       +7,9  
  6.   Jouni Kakkonen/Reijo Parkkinen      Airoteam       4.33,8       +8,7  
  7.   Jyrki Kuivisto/Kauko Simonen        SU-41          4.37,1      +12,0  
  8.   Pentti Soini/Seppo Rellman          KeU            4.37,4      +12,3  
  9.   Heikki Joskitt/Juho Tiainen         SU-41          4.38,6      +13,5  
 10.   Jari Maanoja/Matti Salminen         Tako           4.41,1      +16,0  
 11.   Harri Tarvainen/Mika Leppämäki      VirtU          4.41,8      +16,7  
 12.   Markku Kolehmainen/Kai Hirvonen     MiSo           4.43,3      +18,2  
 13.   Jorma Närhi/Matti Komulainen        KouSo          4.43,8      +18,7  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL NY40 MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 MP50 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40 ULKOP

MP50

: 1,00 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomo Konttinen/Risto Mustonen      Kuhi           4.27,5             
  2.   Juha Hämäläinen/Esa Kokkonen        SavonlSo       4.35,8       +8,3  
  3.   Jukka Närhi/Taisto Espo             Airoteam       4.43,6      +16,1  
  4.   Seppo Laaksonen/Aarne Rantanen      VirtU          4.47,4      +19,9  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL NY40 MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 MP50 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40 ULKOP

NPYL

: 1,00 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenna Rautiainen/Eevamari Oksanen   KouSo          4.46,5             
  2.   Kirsi Hiljanen/Ulla Yrjölä          MuurU          4.57,9      +11,4  
  3.   Anu Takala/Kirsi Lehtinen           KouSo          4.58,2      +11,7  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL NY40 MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 MP50 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40 ULKOP

NP40

: 1,00 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anita Hakala/Kirsti Konttinen       Kosto          4.58,0             
  2.   Riitta Konttinen/Johanna Taskinen   Kuhi           5.01,1       +3,1  
  3.   Minna Sahlbom/Rauni Leppänen        Neste          5.06,7       +8,7  
  4.   Vuokko Kolehmainen/Pirkko Laitinen  MiSo           5.08,0      +10,0  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL NY40 MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 MP50 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40 ULKOP

MY23

: 1,00 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Mikkonen                       SU-41          4.56,0             
  2.   Antti Kilpelainen                   KouSo          5.02,0       +6,0  
  3.   Joonas Hyttinen                     Virranv        5.27,8      +31,8  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL NY40 MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 MP50 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40 ULKOP

MP23

: 1,00 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Arpiainen/Teemu Siltala        LoSS           4.37,2             
  2.   Aki Järvelä/Elmeri Järvelä          IMU            4.43,2       +6,0  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL NY40 MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 MP50 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40 ULKOP

NP23

: 1,00 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenna Rautiainen/Elisa Kitunen      KouSo          5.00,1             

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL NY40 MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 MP50 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40 ULKOP

SVYL

: 1,00 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Järvinen/Kirsi Hiljanen       MuurU          5.02,2             
  2.   Esa Kilpeläinen/Johanna Kilpeläinen KouSo          5.03,8       +1,6  
  3.   Virpi Suuronen/Raimo Pölhö          EnonkKo        5.14,3      +12,1  
  4.   Jukka Lindström/Sari Jäppinen       MiSo           5.18,4      +16,2  
  5.   Kai Lahtinen/Ulla Yrjölä            MuurU          5.22,1      +19,9  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL NY40 MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 MP50 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40 ULKOP

SPYL

: 1,00 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toni Pyykkö/Anu Takala              KouSo          4.30,0             
  2.   Essi Virta/Aleksi Kyllönen          SU-41          4.37,3       +7,3  
  3.   Heidi Räihä/Seppo Nytorp            KouSo          4.50,9      +20,9  
  4.   Johanna Mörö/Kimmo Mörö             Tako           5.06,4      +36,4  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL NY40 MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 MP50 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40 ULKOP

SP40

: 1,00 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomo Konttinen/Riitta Konttinen    Kuhi           4.35,7             
  2.   Antti Suntio/Taina Suntio           Neste          4.49,2      +13,5  
  3.   Mervi Niiranen/Kari Malmsted        EnonkKo        4.49,9      +14,2  
  4.   Ilkka Manninen/Vuokko Kolehmainen   MiSo           4.55,4      +19,7  
  5.   Kaisuleena Leppänen/Kari Laamanen   MiSo           4.55,7      +20,0  
  6.   Ari Arpiainen/Leena Arpiainen       LoSS           5.03,2      +27,5  
  7.   Seija Havanka/Pentti Havanka        VirtU          5.16,1      +40,4  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL NY40 MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 MP50 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40 ULKOP

ULKOP

: 1,00 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Lahti/Virpi Suuronen          EspTa          4.29,6             
  2.   Jukka Järvinen/Ulla Yrjölä          MuurU          4.39,4       +9,8  
 
© 2010 ViPa & MuurU