Soutuliiton sarjajärjestys
| Sarjat 1-5: | Miehet yksinsoutu* |
| Sarjat 6-10: | Naiset yksinsoutu* |
| Sarjat 11-15: | Miehet vuorosoutu* |
| Sarjat 16-20: | Naiset vuorosoutu* |
| Sarjat 21-25: | Miehet parisoutu* |
| Sarjat 26-30: | Naiset parisoutu* |
| Sarja 31: | Miehet yksinsoutu 23 v |
| Sarja 32: | Naiset yksinsoutu 23 v |
| Sarja 33: | Miehet vuorosoutu 23 v |
| Sarja 34: | Naiset vuorosoutu 23 v |
| Sarja 35: | Miehet parisoutu 23 v |
| Sarja 36: | Naiset parisoutu 23 v |
| Sarjat 37-41: | Sekasarja vuorosoutu * |
| Sarjat 42-46: | Sekasarja parisoutu* |
| Sarja 47: | Sekasarja vuorosoutu 23v |
| Sarja 48: | Sekasarja parisoutu 23 v |
* Veneluokan ikäsarjat soudetaan järjestyksessä yleinen, yli 40 v, yli 50 v, yli 60 v ja yli 70 v.
* Sarjojen väli 5min.