SM-soudut 2010, ViPa & MuurU

Pienvenesoudun SM-10 km 29.8.2010 Laukaassa

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40

MYYL

: 10,00 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Karjaluoto                   OKV           54.57,2             
  2.   Kimmo Huhtanen                      Voitto        54.57,3       +0,1  
  3.   Ari Mikkelä                         KouSo         57.21,5    +2.24,3  
  4.   Kimmo Torniainen                    Kosto         58.20,4    +3.23,2  
  5.   Toni Pennanen                       Tako          59.15,7    +4.18,5  
  6.   Kaitsu Härkönen                     SavonlSo      59.21,9    +4.24,7  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40

MY40

: 10,00 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petri Ikävalko                      EspTa         55.27,2             
  2.   Kari Lampilahti                     SMARK         55.47,9      +20,7  
  3.   Lahti Mikko                         EspTa         56.01,1      +33,9  
  4.   Juha-Matti Valkama                  KeU           56.03,0      +35,8  
  5.   Harri Miettinen                     JoKu          56.27,1      +59,9  
  6.   Paavo Salonen                       Tako          56.40,2    +1.13,0  
  7.   Hannu Liekola                       KouSo         57.43,4    +2.16,2  
  8.   Mika Sistonen                       ValkSo        57.44,4    +2.17,2  
  9.   Jari Junttanen                      Kosto         58.00,5    +2.33,3  
 10.   Pasi Herranen                       SavonlSo      58.33,1    +3.05,9  
 11.   Ari Kitunen                         KouSo         58.49,8    +3.22,6  
 12.   Juha Karttunen                      KeU         1.00.02,3    +4.35,1  
 13.   Heikki Joskitt                      SU-41       1.00.25,7    +4.58,5  
 14.   Heikki Keskinen                     Tako        1.01.13,5    +5.46,3  
 15.   Kai Lahtinen                        MuurU       1.02.29,2    +7.02,0  
 16.   Kari Tuukkanen                      IitSo       1.03.16,2    +7.49,0  
 17.   Juho Tiainen                        SU-41       1.06.04,3   +10.37,1  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40

MY50

: 10,00 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Konttinen                     Kosto         56.17,7             
  2.   Reijo Niemenmaa                     KouSo         58.07,2    +1.49,5  
  3.   Harry Hellsten                      KaukLySo      58.42,6    +2.24,9  
  4.   Voitto Tarvainen                    SuomensSo   1.01.29,2    +5.11,5  
  5.   Lasse Gruzdaitis                    KouSo       1.01.40,6    +5.22,9  
  6.   Juha Paalanen                       SavonlSo    1.01.52,6    +5.34,9  
  7.   Ari Kela                            Neste       1.03.34,1    +7.16,4  
  8.   Veikko Nyyssönen                    KouSo       1.04.31,0    +8.13,3  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40

MY60

: 10,00 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aarne Rantanen                      VirtU         57.21,9             
  2.   Ossi Parkkinen                      SU-41         58.33,0    +1.11,1  
  3.   Jouko Sällinen                      VirtU       1.00.38,6    +3.16,7  
  4.   Erkki Pöllänen                      ParU        1.02.29,1    +5.07,2  
  5.   Kaarlo Arponen                      KouSo       1.03.40,3    +6.18,4  
  6.   Risto Kemiläinen                    HalKiVeY    1.05.56,6    +8.34,7  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40

MY70

: 10,00 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Niskanen                      KannKi      1.05.56,2             
  2.   Leo Saari                           KaarU       1.11.15,9    +5.19,7  
  3.   Hannu Saarinen                      Tako        1.22.57,1   +17.00,9  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40

NYYL

: 10,00 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Tuominen                      KouSo       1.03.14,4             
  2.   Ulla Yrjölä                         MuurU       1.04.57,0    +1.42,6  
  3.   Pauliina Kolehmainen                Kuhi        1.05.10,8    +1.56,4  
  4.   Leila Mainiemi (50)                 SU-41       1.05.43,5    +2.29,1  
  5.   Anita Hyttinen (40)                 Virranv     1.10.00,5    +6.46,1  
  6.   Heidi Räihä                         KouSo       1.12.50,8    +9.36,4  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40

MVYL

: 10,00 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Tainio/Toni Tainio             TurSo         54.36,5             
  2.   Janne Peippo/Juha Hinkkanen         ParU          55.05,4      +28,9  
  3.   Jouni Ponnikas/Pauli Turtinen       OKV           55.55,8    +1.19,3  
  4.   Jari Kuitunen/Timo Dyster (40)      MiSo          57.39,8    +3.03,3  
  5.   Jani Hevonoja/Vesa Vainio           ViiVi         58.55,1    +4.18,6  
  6.   Juha Back/Antti Karjaluoto          OKV         1.00.05,6    +5.29,1  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40

MV50

: 10,00 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Reijo Kokkonen/Esa Kokkonen         SavonlSo      58.21,5             
  2.   Leino Nisula/Aimo Väisänen          VirtU         59.16,5      +55,0  
  3.   Erkki Arponen/Kari Mannonen         KouSo       1.00.19,9    +1.58,4  
       Timo Mikkonen/Hannu Pasanen         SU-41            Hyl.             

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40

NVYL

: 10,00 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marita Junna/Maarit Hautala (50)    Joutele     1.11.42,2             
  2.   Kirsi Karvonen/Tiina Karvonen       HalKiVeY    1.13.10,3    +1.28,1  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40

MPYL

: 10,00 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ari Arpiainen/Timo Juusti           LoSS          49.44,8             
  2.   Jouko Vaali/Tero Vaali              VirtU         50.15,4      +30,6  
  3.   Seppo Nytorp/Toni Pyykkö            KouSo         50.52,6    +1.07,8  
  4.   Perttu Kivimäki/Antti Järvinen      Tako          51.18,2    +1.33,4  
  5.   Jani Pöllönen/Mikko Hölsä           KaukLySo      51.32,2    +1.47,4  
  6.   Juha Hämäläinen/Janne Hirvonen      SavonlSo      51.33,1    +1.48,3  
  7.   Pentti Soini/Seppo Rellman          KeU           52.06,3    +2.21,5  
  8.   Juho Lahikainen/Joni Närhi          Airoteam      52.16,6    +2.31,8  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40

MP40

: 10,00 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petri Ikävalko/Mikko Lahti          EspTa         51.39,3             
  2.   Tuomo Konttinen/Risto Mustonen (50) Kuhi          51.48,3       +9,0  
  3.   Pentti Mäennenä/Pertti Ovaska       Tako          52.09,6      +30,3  
  4.   Pentti Jokela/Jari Jokinen          Tako          52.17,2      +37,9  
  5.   Jyrki Kuivisto/Kauko Simonen        SU-41         52.24,0      +44,7  
  6.   Jukka Närhi/Voitto Kontinen         Airoteam      52.33,1      +53,8  
  7.   Antti Pöyhönen/Seppo Laukkanen      KivenSo       52.38,2      +58,9  
  8.   Seppo Henriksson/Kim Koskinen       TurSo         52.43,9    +1.04,6  
  9.   Jouni Kakkonen/Reijo Parkkinen      Airoteam      52.57,2    +1.17,9  
 10.   Jorma Närhi/Matti Komulainen        KouSo         54.32,7    +2.53,4  
 11.   Harri Tarvainen/Mika Leppämäki      VirtU         55.08,3    +3.29,0  
 12.   Markku Kolehmainen/Kai Hirvonen     MiSo          55.47,2    +4.07,9  
 13.   Jari Maanoja/Matti Salminen         Tako          56.00,7    +4.21,4  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40

NPYL

: 10,00 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anu Takala/Kirsi Lehtinen           KouSo         57.00,5             

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40

NP40

: 10,00 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anita Hakala/Kirsi Konttinen        Kosto         57.02,8             
  2.   Riitta Konttinen/Johanna Taskinen   Kuhi          58.55,2    +1.52,4  
  3.   Minna Sahlbom/Rauni Leppänen        Neste       1.00.06,5    +3.03,7  
  4.   Leena Arpiainen/Outi Hovatta (50)   LoSS        1.10.58,9   +13.56,1  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40

MY23

: 10,00 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Kilpeläinen                   KouSo         58.13,3             
  2.   Tomi Mikkonen                       SU-41         59.41,9    +1.28,6  
  3.   Joonas Hyttinen                     Virranv     1.11.16,3   +13.03,0  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40

MP23

: 10,00 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aki Järvelä/Elmeri Järvelä          IMU           53.09,0             
  2.   Tomi Arpiainen/Teemu Siltala        LoSS          56.13,0    +3.04,0  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40

NP23

: 10,00 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenna Rautiainen/Elisa Kitunen      KouSo         57.57,8             

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40

SVYL

: 10,00 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Hiljanen/Jukka Järvinen       MuurU         56.47,6             
  2.   Esa Kilpeläinen/Johanna Kilpeläinen KouSo         57.27,2      +39,6  
  3.   Virpi Suuronen/Raimo Pölhö          EnonkKo       59.25,8    +2.38,2  
  4.   Jukka Lindström/Sari Jäppinen       MiSo        1.00.15,0    +3.27,4  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40

SPYL

: 10,00 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Essi Virta/Aleksi Kyllönen          SU-41         53.10,3             
  2.   Johanna Mörö/Kimmo Mörö             Tako          56.12,0    +3.01,7  

MYYL MY40 MY50 MY60 MY70 NYYL MVYL MV50 NVYL MPYL MP40 NPYL NP40 MY23 MP23 NP23 SVYL SPYL SP40

SP40

: 10,00 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mervi Niiranen/Kari Malmstedt       EnonkKo       55.01,2             
  2.   Antti Suntio/Taina Suntio           Neste         55.40,1      +38,9  
  3.   Ilkka Manninen/Vuokko Kolehmainen   MiSo          56.16,0    +1.14,8  
  4.   Kaisuleena Leppänen/Kari Laamanen   MiSo          56.26,3    +1.25,1  
  5.   Jouni Martikainen/Sari Osmala       Kosto         58.17,8    +3.16,6  
  6.   Seija Havanka/Pentti Havanka (50)   VirtU         59.44,3    +4.43,1  
 
© 2010 ViPa & MuurU